Код "ОКТМО 87000000" — Муниципальные образования Республики Коми
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 87000000 — Муниципальные образования Республики Коми
Расшифровка ОКТМО 87000000:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 87602000 | Муниципальный район Вуктыл | 6 | 87412000000 |
| 87604000 | Ижемский муниципальный район | 5 | 87204000000 |
| 87608000 | Княжпогостский муниципальный район | 3 | 87208000000 |
| 87612000 | Койгородский муниципальный район | 3 | 87212000000 |
| 87616000 | Корткеросский муниципальный район | 8 | 87216000000 |
| 87620000 | Муниципальный район Печора | 4 | 87420000000 |
| 87624000 | Прилузский муниципальный район | 2 | 87224000000 |
| 87626000 | Муниципальный район Сосногорск | 1 | 87422000000 |
| 87628000 | Сыктывдинский муниципальный район | 0 | 87228000000 |
| 87632000 | Сысольский муниципальный район | 7 | 87232000000 |
| 87636000 | Троицко-Печорский муниципальный район | 5 | 87236000000 |
| 87640000 | Удорский муниципальный район | 1 | 87240000000 |
| 87644000 | Усть-Вымский муниципальный район | 2 | 87244000000 |
| 87648000 | Усть-Куломский муниципальный район | 8 | 87248000000 |
| 87652000 | Усть-Цилемский муниципальный район | 4 | 87252000000 |
| 87701000 | Сыктывкар | 4 | 87401000000 |
| 87710000 | Воркута | 3 | 87410000000 |
| 87715000 | Инта | 6 | 87415000000 |
| 87723000 | Усинск | 0 | 87423000000 |
| 87725000 | Ухта | 2 | 87425000000 |
