Код "ОКП 032220" — Уголь кузнецкий / марок К2, Ж, ОС, Г, СС, Т, Д, А, ПА
- Ответственный за поддержку классификатора: Ростехрегулирование
- Основание: Постановление Госстандарта России от 30.12.1993 № 301 01.07.1994
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.03.2010
— ОКП 032220 — Уголь кузнецкий / марок К2, Ж, ОС, Г, СС, Т, Д, А, ПА
Расшифровка ОКП 032220:
Код продукции | Наименование продукции | КЧ |
---|---|---|
032221 | Уголь кузнецкий марки К2 - коксовый второй | 3 |
032225 | Уголь кузнецкий марки СС - слабоспекающийся | 5 |
032222 | Уголь кузнецкий марки Ж - жирный | 9 |
032227 | Уголь кузнецкий марки Д - длиннопламенный | 6 |
032224 | Уголь кузнецкий марки Г - газовый | 3 |
032223 | Уголь кузнецкий марки ОС - отощенный спекающийся | 4 |
032229 | Уголь кузнецкий марки ПА - полуантрацит | 7 |
032228 | Уголь кузнецкий марки А - антрацит | 1 |
032226 | Уголь кузнецкий марки Т - тощий | 0 |
Уровень выше: ОКП — Уголь кузнецкий
ОКП | Уголь кузнецкий для коксования |
ОКП | Уголь кузнецкий / марки К + КЖ |
ОКП | Уголь кузнецкий / марок К2... |