Код "ОКП 914810" — Спреды/
- Ответственный за поддержку классификатора: Ростехрегулирование
- Основание: Постановление Госстандарта России от 30.12.1993 № 301 01.07.1994
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.03.2010
Расшифровка ОКП 914810:
Код продукции |
Наименование продукции |
КЧ |
914811 | Спреды сливочно-растительные высокожирные (с массовой долей жира от 70,0% до 95,0% включ.) | 0 |
914815 | Спреды растительно-сливочные среднежирные (с массовой долей жира от 50,0% до 69,9% включ.) | 2 |
914813 | Спреды сливочно-растительные низкожирные (с массовой долей жира от 39,0% до 49,9% включ.) | 1 |
914816 | Спреды растительно-сливочные низкожирные (с массовой долей жира от 39,0% до 49,9% включ.) | 8 |
914818 | Спреды растительно-жировые среднежирные (с массовой долей жира от 50,0% до 69,9% включ.) | 9 |
914817 | Спреды растительно-жировые высокожирные (с массовой долей жира от 70,0% до 95,0% включ.) | 3 |
914819 | Спреды растительно-жировые низкожирные (с массовой долей жира от 39,0% до 49,9% включ.) | 4 |
914814 | Спреды растительно-сливочные высокожирные (с массовой долей жира от 70,0 % до 95,0% включ.) | 7 |
914812 | Спреды сливочно-растительные среднежирные (с массовой долей жира от 50,0% до 69,9% включ.) | 6 |
Уровень выше: ОКП — Спреды и смеси топленые
Скачать классификатор ОКП