Код "ОКТМО 38634400" — Сельские поселения Рыльского муниципального района
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Ростехрегулирования от 14.12.2005 № 310-СТ 01.01.2006
- Утвержден: 14.12.2011
- Вступил в действие: 01.01.2012
— ОКТМО 38634400 — Сельские поселения Рыльского муниципального района
Расшифровка ОКТМО 38634400:
Код ОКТМО | Наименование | КЧ |
---|---|---|
38634412 | Березниковский сельсовет | 6 |
38634416 | Бобровский сельсовет | 5 |
38634432 | Дуровский сельсовет | 9 |
38634436 | Ивановский сельсовет | 8 |
38634443 | Козинский сельсовет | 2 |
38634448 | Крупецкий сельсовет | 9 |
38634454 | Ломакинский сельсовет | 6 |
38634460 | Малогнеушевский сельсовет | 3 |
38634464 | Михайловский сельсовет | 2 |
38634468 | Некрасовский сельсовет | 1 |
38634472 | Нехаевский сельсовет | 4 |
38634476 | Никольниковский сельсовет | 3 |
38634484 | Октябрьский сельсовет | 5 |
38634488 | Пригородненский сельсовет | 4 |
38634492 | Студенокский сельсовет | 7 |
38634496 | Щекинский сельсовет | 6 |
Уровень выше: ОКТМО — Рыльский муниципальный район
ОКТМО | Городские поселения Рыльского муниципального района |
ОКТМО | Сельские поселения Рыльского муниципального района |