Код "ОКТМО 53634400" — Сельские поселения Оренбург-ского муниципального района
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Ростехрегулирования от 14.12.2005 № 310-СТ 01.01.2006
- Утвержден: 14.12.2011
- Вступил в действие: 01.01.2012
— ОКТМО 53634400 — Сельские поселения Оренбург-ского муниципального района
Расшифровка ОКТМО 53634400:
Код ОКТМО | Наименование | КЧ |
---|---|---|
53634402 | Архангеловский сельсовет | 2 |
53634404 | Бродецкий сельсовет | 7 |
53634405 | Благословенский сельсовет | 4 |
53634406 | Весенний сельсовет | 1 |
53634407 | Горный сельсовет | 9 |
53634413 | Дедуровский сельсовет | 6 |
53634416 | Зауральный сельсовет | 8 |
53634419 | Зубаревский сельсовет | 3 |
53634422 | Ивановский сельсовет | 5 |
53634425 | Каменноозёрный сельсовет | 7 |
53634428 | Караванный сельсовет | 9 |
53634431 | Красноуральский сельсовет | 4 |
53634432 | Ленинский сельсовет | 1 |
53634434 | Нежинский сельсовет | 6 |
53634437 | Нижнепавловский сельсовет | 8 |
53634440 | Никольский сельсовет | 3 |
53634445 | Первомайский поссовет | 1 |
53634446 | Подгородне-Покровский сель-совет | 7 |
53634448 | Пригородный сельсовет | 1 |
53634449 | Приуральский сельсовет | 9 |
53634450 | Пречистинский сельсовет | 4 |
53634452 | Пугачёвский сельсовет | 4 |
53634454 | Соловьёвский сельсовет | 9 |
53634455 | Сергиевский сельсовет | 6 |
53634456 | Степановский сельсовет | 3 |
53634457 | Струковский сельсовет | 0 |
53634458 | Чебеньковский сельсовет | 8 |
53634461 | Чернореченский сельсовет | 3 |
53634464 | Чкаловский сельсовет | 5 |
53634468 | Экспериментальный сельсовет | 4 |
53634470 | Южноуральский сельсовет | 2 |
Уровень выше: ОКТМО — Оренбургский муниципальный район
ОКТМО | Сельские поселения Оренбург-ского муниципального района |