Код "ОКТМО 81600000" — Муниципальные районы Республики Бурятии
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Ростехрегулирования от 14.12.2005 № 310-СТ 01.01.2006
- Утвержден: 14.12.2011
- Вступил в действие: 01.01.2012
— ОКТМО 81600000 — Муниципальные районы Республики Бурятии
Расшифровка ОКТМО 81600000:
Код ОКТМО | Наименование | КЧ |
---|---|---|
81603000 | Баргузинский муниципальный район | 2 |
81606000 | Баунтовский Эвенкийский муниципальный район | 3 |
81609000 | Бичурский муниципальный район | 7 |
81612000 | Джидинский муниципальный район | 9 |
81615000 | Еравнинский муниципальный район | 2 |
81618000 | Заиграевский муниципальный район | 6 |
81621000 | Закаменский муниципальный район | 8 |
81622000 | Иволгинский муниципальный район | 2 |
81624000 | Кабанский муниципальный район | 1 |
81627000 | Кижингинский муниципальный район | 5 |
81630000 | Курумканский муниципальный район | 7 |
81633000 | Кяхтинский муниципальный район | 0 |
81635000 | Муйский муниципальный район | 1 |
81636000 | Мухоршибирский муниципальный район | 4 |
81639000 | Окинский муниципальный район | 8 |
81642000 | Прибайкальский муниципальный район | 8 |
81645000 | Северо-Байкальский муниципальный район | 3 |
81648000 | Селенгинский муниципальный район | 7 |
81650000 | Тарбагатайский муниципальный район | 4 |
81651000 | Тункинский муниципальный район | 9 |
81657000 | Хоринский муниципальный район | 6 |
Уровень выше: ОКТМО — Муниципальные образования Республики Бурятии
ОКТМО | Муниципальные районы Республики Бурятии |
ОКТМО | Городские округа Республики Бурятии |