Код "ОКТМО 92659400" — Сельские поселения Чистопольского муниципального района
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Ростехрегулирования от 14.12.2005 № 310-СТ 01.01.2006
- Утвержден: 14.12.2011
- Вступил в действие: 01.01.2012
— ОКТМО 92659400 — Сельские поселения Чистопольского муниципального района
Расшифровка ОКТМО 92659400:
Код ОКТМО | Наименование | КЧ |
---|---|---|
92659403 | Адельшинское | 1 |
92659409 | Большетолкишское | 5 |
92659412 | Булдырское | 0 |
92659414 | Верхнекондратинское | 5 |
92659418 | Данауровское | 4 |
92659423 | Исляйкинское | 4 |
92659430 | Каргалинское | 9 |
92659438 | Кубасское | 7 |
92659441 | Кутлушкинское | 2 |
92659447 | Малотолкишское | 6 |
92659450 | Муслюмкинское | 1 |
92659453 | Нарат-Елгинское | 3 |
92659455 | Нижнекондратинское | 8 |
92659462 | Совхозно-Галактионовское | 2 |
92659468 | Староромашкинское | 6 |
92659471 | Татарско-Баганинское | 1 |
92659474 | Татарско-Елтанское | 3 |
92659475 | Татарско-Сарсазское | 0 |
92659477 | Татарско-Толкишское | 5 |
92659486 | Четырчинское | 4 |
92659489 | Чистопольское | 6 |
92659492 | Чистопольско-Высельское | 1 |
92659495 | Чувашско-Елтанское | 3 |
Уровень выше: ОКТМО — Чистопольский муниципальный район
ОКТМО | Городские поселения Чистопольского муниципального района |
ОКТМО | Сельские поселения Чистопольского муниципального района |