Код "ОКТМО 98635400" — Сельские поселения Намского муниципального района
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Ростехрегулирования от 14.12.2005 № 310-СТ 01.01.2006
- Утвержден: 14.12.2011
- Вступил в действие: 01.01.2012
— ОКТМО 98635400 — Сельские поселения Намского муниципального района
Расшифровка ОКТМО 98635400:
Код ОКТМО | Наименование | КЧ |
---|---|---|
98635405 | Арбынский наслег | 1 |
98635410 | Бетюнский наслег | 1 |
98635415 | Едейский наслег | 8 |
98635417 | Искровский наслег | 2 |
98635420 | Кебекенский наслег | 8 |
98635425 | Ленский наслег | 4 |
98635430 | Модутский наслег | 4 |
98635432 | Никольский наслег | 9 |
98635435 | Партизанский наслег | 0 |
98635440 | Салбанский наслег | 0 |
98635443 | Тастахский наслег | 2 |
98635445 | Тюбинский наслег | 7 |
98635447 | Фрунзенский наслег | 1 |
98635450 | Хамагаттинский наслег | 7 |
98635455 | Хатын-Аринский наслег | 3 |
98635460 | Хатырыкский наслег | 3 |
98635465 | Хомустахский 1-й наслег | 3 |
98635466 | Хомустахский 2-й наслег | 7 |
98635470 | Село Маймага | 6 |
Уровень выше: ОКТМО — Намский муниципальный район
ОКТМО | Сельские поселения Намского муниципального района |