Код "ОКТМО 11650428" — Тарасовское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 11650428 — Тарасовское
Расшифровка ОКТМО 11650428:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 11650428101 | д Подволочье | 9 | 11250828001 |
| 11650428106 | д Алексеевская | 9 | 11250828002 |
| 11650428111 | д Бархатиха | 8 | 11250828004 |
| 11650428116 | д Блиниха | 8 | 11250828005 |
| 11650428121 | д Бородина | 7 | 11250828006 |
| 11650428126 | д Великий Двор | 7 | 11250828007 |
| 11650428131 | д Вересник | 6 | 11250828009 |
| 11650428136 | д Верхний Конец | 6 | 11250828008 |
| 11650428141 | д Горка | 5 | 11250828010 |
| 11650428146 | д Гришина | 5 | 11250828011 |
| 11650428151 | д Гусевская | 4 | 11250828045 |
| 11650428156 | д Еремеевская | 4 | 11250828012 |
| 11650428161 | д Заболото | 3 | 11250828013 |
| 11650428166 | д Кашина | 3 | 11250828014 |
| 11650428171 | д Конецгорье | 2 | 11250828016 |
| 11650428176 | д Королиха | 2 | 11250828017 |
| 11650428181 | д Креково | 1 | 11250828018 |
| 11650428186 | д Курка Гора | 1 | 11250828019 |
| 11650428191 | д Лейнема | 0 | 11250828020 |
| 11650428196 | д Масленникова | 0 | 11250828024 |
| 11650428201 | д Матнема | 7 | 11250828023 |
| 11650428206 | д Мишутиха | 7 | 11250828021 |
| 11650428211 | д Монастырь | 6 | 11250828022 |
| 11650428216 | д Наволок | 6 | 11250828025 |
| 11650428221 | д Низ | 5 | 11250828026 |
| 11650428226 | д Озаргина | 5 | 11250828027 |
| 11650428231 | д Перхина | 4 | 11250828028 |
| 11650428236 | д Пивка | 4 | 11250828029 |
| 11650428241 | д Плесо | 3 | 11250828030 |
| 11650428246 | д Подгорня | 3 | 11250828031 |
| 11650428251 | д Пресничиха | 2 | 11250828032 |
| 11650428256 | д Скрипово | 2 | 11250828034 |
| 11650428261 | д Средьпогост | 1 | 11250828035 |
| 11650428266 | д Степаниха | 1 | 11250828036 |
| 11650428271 | д Тарасиха | 0 | 11250828038 |
| 11650428276 | д Угол | 0 | 11250828039 |
| 11650428281 | д Фудякова | 9 | 11250828040 |
| 11650428286 | д Чубарова | 8 | 11250828041 |
| 11650428291 | д Юрмала | 9 | 11250828042 |
| 11650428296 | д Юра-Гора | 9 | 11250828043 |
| 11650428301 | д Якшина | 5 | 11250828044 |
Уровень выше: ОКТМО — Плесецкий муниципальный район
