Код "ОКТМО 19658436" — Сиземское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 19658436 — Сиземское
Расшифровка ОКТМО 19658436:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
19658436101 | с Чаромское | 1 | 19258848001 |
19658436106 | д Аксеново | 1 | 19258848002 |
19658436111 | д Андруково | 0 | 19258848003 |
19658436116 | д Андрюшино | 0 | 19258808002 |
19658436121 | д Артемьево | 3 | 19258836002 |
19658436126 | д Астралиха | 2 | 19258848004 |
19658436131 | д Бессолово | 9 | 19258848005 |
19658436136 | д Большой Игай | 9 | 19258848008 |
19658436141 | д Большой Овинец | 8 | 19258836003 |
19658436146 | д Борисово | 8 | 19258808003 |
19658436151 | д Бронниково | 7 | 19258808004 |
19658436156 | д Брыкино | 7 | 19258808005 |
19658436161 | д Васьково | 6 | 19258808006 |
19658436166 | д Виноградово | 6 | 19258808007 |
19658436171 | д Ворново | 5 | 19258836004 |
19658436176 | д Всходы | 5 | 19258808008 |
19658436181 | д Высоково | 4 | 19258848010 |
19658436186 | д Гаврилово | 4 | 19258848011 |
19658436191 | д Горка | 3 | 19258808009 |
19658436196 | д Гущино | 3 | 19258848012 |
19658436201 | д Давыдково | 1 | 19258836005 |
19658436206 | д Демино | 0 | 19258848013 |
19658436211 | д Дубки | 9 | 19258836006 |
19658436216 | д Дупельнево | 9 | 19258808010 |
19658436221 | д Еремеево | 8 | 19258808011 |
19658436226 | д Еремино | 8 | 19258836007 |
19658436231 | д Жабино | 7 | 19258808012 |
19658436236 | д Заречье | 7 | 19258848014 |
19658436241 | д Зверинец | 6 | 19258836008 |
19658436246 | д Ивашово | 6 | 19258808013 |
19658436251 | д Игнашкино | 5 | 19258848015 |
19658436256 | д Квасюнино | 5 | 19258848016 |
19658436261 | д Киселево | 4 | 19258836009 |
19658436266 | д Княже | 4 | 19258808001 |
19658436271 | д Колуберево | 3 | 19258808014 |
19658436276 | д Копосиха | 3 | 19258848017 |
19658436281 | д Копылово | 2 | 19258836010 |
19658436286 | д Корякино | 2 | 19258836011 |
19658436291 | д Кощеево | 1 | 19258808015 |
19658436296 | д Красново | 1 | 19258848018 |
19658436301 | д Кузьминское | 8 | 19258836012 |
19658436306 | д Кусты | 8 | 19258848019 |
19658436311 | д Максимково | 7 | 19258836013 |
19658436316 | д Малая Кислиха | 7 | 19258848020 |
19658436321 | д Малый Овинец | 6 | 19258836015 |
19658436326 | д Мальино | 6 | 19258836014 |
19658436331 | д Марьино | 5 | 19258836016 |
19658436336 | д Матвеевское | 5 | 19258808016 |
19658436341 | д Медвежье | 4 | 19258848021 |
19658436346 | д Моденово | 4 | 19258808017 |
19658436351 | д Назарово | 3 | 19258848022 |
19658436356 | д Павловское | 3 | 19258836017 |
19658436361 | д Плосково | 2 | 19258836018 |
19658436366 | д Подгорье | 2 | 19258808018 |
19658436371 | д Поздеево | 1 | 19258836019 |
19658436376 | д Полежаево | 1 | 19258848023 |
19658436381 | д Поляна | 0 | 19258836020 |
19658436386 | д Поповское | 0 | 19258836021 |
19658436391 | д Потеряево | 0 | 19258848024 |
19658436396 | д Починок Еремеевского сельсовета | 9 | 19258808019 |
19658436401 | д Починок Сиземского сельсовета | 6 | 19258836022 |
19658436406 | д Прядино | 6 | 19258836023 |
19658436411 | д Пыжеево | 5 | 19258808020 |
19658436416 | д Пыряево | 5 | 19258808021 |
19658436421 | д Рамешка Сиземского сельсовета | 4 | 19258836024 |
19658436426 | д Рамешка Чаромского сельсовета | 4 | 19258848025 |
19658436431 | д Ржаницыно | 3 | 19258848026 |
19658436436 | д Романниково | 3 | 19258808022 |
19658436441 | д Самсоница | 2 | 19258848027 |
19658436446 | д Саунино | 2 | 19258808023 |
19658436451 | д Сватково | 1 | 19258848028 |
19658436456 | д Селиваниха | 1 | 19258848029 |
19658436461 | с Сизьма | 0 | 19258836001 |
19658436466 | д Скорынино | 0 | 19258848030 |
19658436471 | д Соколово | 8 | 19258808024 |
19658436476 | д Соловарка | 7 | 19258836025 |
19658436481 | д Ступново | 9 | 19258848032 |
19658436486 | д Сыромяткино | 9 | 19258836026 |
19658436491 | д Телибаново | 8 | 19258836027 |
19658436496 | д Тимшино | 8 | 19258848033 |
19658436501 | д Топорищево | 4 | 19258836028 |
19658436506 | д Трошино | 4 | 19258848034 |
19658436511 | д Уварово | 3 | 19258836029 |
19658436516 | д Федотово | 3 | 19258848035 |
19658436521 | д Флорида | 2 | 19258808025 |
19658436526 | д Фоминское | 2 | 19258808026 |
19658436531 | д Фомушино | 1 | 19258848036 |
19658436536 | д Хорошево | 1 | 19258848037 |
19658436541 | д Шелухино | 0 | 19258836030 |
19658436546 | д Шигоево | 0 | 19258808027 |
19658436551 | д Шипицыно | 6 | 19258836031 |
19658436556 | д Якунина Гора | 5 | 19258808028 |
Уровень выше: ОКТМО — Шекснинский муниципальный район