Код "ОКТМО 22615420" — Богородский сельсовет
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 22615420 — Богородский сельсовет
Расшифровка ОКТМО 22615420:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
22615420101 | с Богородское | 1 | 22215820001 |
22615420106 | д Андреево | 1 | 22215820002 |
22615420111 | д Антониха | 0 | 22215820003 |
22615420116 | д Басмино | 0 | 22215824002 |
22615420121 | д Бочкариха | 7 | 22215820004 |
22615420126 | д Валиха | 6 | 22215820005 |
22615420131 | д Выползиха | 9 | 22215820006 |
22615420136 | д Демидово | 9 | 22215815002 |
22615420141 | д Дерябино | 8 | 22215815003 |
22615420146 | д Замешаиха | 8 | 22215820010 |
22615420151 | д Карандаши | 7 | 22215820011 |
22615420156 | д Карасиха | 7 | 22215820012 |
22615420161 | д Коркотино | 6 | 22215820013 |
22615420166 | д Леонтьево | 6 | 22215815004 |
22615420171 | д Лопатино | 5 | 22215815005 |
22615420176 | д Ляды | 5 | 22215815006 |
22615420181 | с Макарий | 4 | 22215815001 |
22615420186 | д Малиновка | 4 | 22215824003 |
22615420191 | д Меркушиха | 3 | 22215824004 |
22615420196 | с Новоникольское | 3 | 22215824001 |
22615420201 | д Палаустное | 5 | 22215815007 |
22615420206 | д Першино | 4 | 22215815008 |
22615420211 | д Петушиха | 9 | 22215824005 |
22615420216 | д Плющицино | 9 | 22215820020 |
22615420221 | д Подосениха | 8 | 22215820021 |
22615420226 | д Подушкино | 8 | 22215820022 |
22615420231 | д Постой | 7 | 22215824007 |
22615420236 | д Пузыри | 7 | 22215820023 |
22615420241 | д Репниха | 6 | 22215820025 |
22615420246 | д Сергино | 6 | 22215824008 |
22615420251 | д Скворцово | 5 | 22215815009 |
Уровень выше: ОКТМО — Варнавинский муниципальный район
ОКТМО | рабочий поселок Варнавино |
ОКТМО | Восходовский сельсовет |
ОКТМО | Михаленинский сельсовет |
ОКТМО | Богородский сельсовет |
ОКТМО | Северный сельсовет |
ОКТМО | Шудский сельсовет |