Код "ОКТМО 22655406" — Беловско-Новинский сельсовет
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 22655406 — Беловско-Новинский сельсовет
Расшифровка ОКТМО 22655406:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
22655406101 | с Новинки | 7 | 22255820001 |
22655406106 | д Андроново | 7 | 22255820002 |
22655406111 | д Бегучево | 6 | 22255820003 |
22655406116 | с Белое | 6 | 22255804001 |
22655406121 | д Белозеры | 5 | 22255804002 |
22655406126 | д Берьково | 5 | 22255820004 |
22655406131 | д Блиново | 4 | 22255820005 |
22655406136 | д Большое Варакино | 4 | 22255804003 |
22655406141 | д Боярское | 3 | 22255804004 |
22655406146 | д Бровницы | 3 | 22255820006 |
22655406151 | д Бубново | 2 | 22255804005 |
22655406156 | д Букашево | 2 | 22255820007 |
22655406161 | д Ванисово | 1 | 22255820008 |
22655406166 | д Варлашево | 1 | 22255804006 |
22655406171 | д Васильково | 0 | 22255820009 |
22655406176 | д Великово | 0 | 22255804007 |
22655406181 | д Ганиха | 2 | 22255820010 |
22655406186 | д Гладыши | 1 | 22255804008 |
22655406191 | д Грибово | 9 | 22255820011 |
22655406196 | д Грязново | 9 | 22255804009 |
22655406201 | д Елино | 5 | 22255804010 |
22655406206 | д Занино | 5 | 22255804011 |
22655406211 | д Здемерово | 4 | 22255804012 |
22655406216 | д Игошино | 4 | 22255804013 |
22655406221 | д Ильдово | 3 | 22255820013 |
22655406226 | д Каблуково | 3 | 22255820014 |
22655406231 | д Карпуниха | 2 | 22255804014 |
22655406236 | д Карпушкино | 2 | 22255804015 |
22655406241 | д Кирино | 1 | 22255804016 |
22655406246 | д Косьмягино | 1 | 22255820015 |
22655406251 | д Крутцы | 0 | 22255804017 |
22655406256 | д Лакомкино | 0 | 22255820016 |
22655406261 | д Ломки | 0 | 22255804018 |
22655406266 | д Луговая | 0 | 22255804019 |
22655406271 | д Лутошкино | 9 | 22255820017 |
22655406276 | д Малое Варакино | 9 | 22255804020 |
22655406281 | д Мякотино | 8 | 22255804021 |
22655406286 | д Никиткино | 8 | 22255820018 |
22655406291 | д Охотино | 7 | 22255804022 |
22655406296 | д Палкино | 7 | 22255804023 |
22655406301 | д Перхурово | 3 | 22255820019 |
22655406306 | д Петрунино | 3 | 22255804024 |
22655406311 | д Ревикино | 2 | 22255820020 |
22655406316 | д Рыжково | 2 | 22255820021 |
22655406321 | д Самсыгино | 1 | 22255804025 |
22655406326 | д Семеново | 1 | 22255804026 |
22655406331 | с Сицкое | 0 | 22255820022 |
22655406336 | д Смыкушиха | 0 | 22255804027 |
22655406341 | д Сонино | 9 | 22255804028 |
22655406346 | д Степучево | 8 | 22255820023 |
22655406351 | д Страшево | 9 | 22255820024 |
22655406356 | д Стрепехово | 9 | 22255820025 |
22655406361 | д Сумино | 8 | 22255820026 |
22655406366 | д Ульянково | 8 | 22255820027 |
22655406371 | д Фирсово | 7 | 22255804029 |
22655406376 | д Харенки | 7 | 22255804030 |
22655406381 | д Яковлево | 6 | 22255820028 |
Уровень выше: ОКТМО — Чкаловский муниципальный район