Код "ОКТМО 28628422" — Центральное
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 28628422 — Центральное
Расшифровка ОКТМО 28628422:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
28628422101 | п Центральный | 4 | 28228822001 |
28628422106 | д Абрамово | 4 | 28228822002 |
28628422111 | д Аннино | 3 | 28228822003 |
28628422116 | д Арефино | 3 | 28228822004 |
28628422121 | д Бортниково | 2 | 28228822005 |
28628422126 | д Большое Яковлево | 2 | 28228822006 |
28628422131 | д Бронницы | 1 | 28228822007 |
28628422136 | д Ваулино | 1 | 28228822008 |
28628422141 | д Глазово | 0 | 28228822009 |
28628422146 | нп Дача Блохина | 0 | 28228822010 |
28628422151 | д Деревнищи | 4 | 28228822011 |
28628422156 | д Долматово | 3 | 28228822012 |
28628422161 | д Каюрово | 9 | 28228822013 |
28628422166 | д Князево | 9 | 28228822014 |
28628422171 | д Кожухово | 8 | 28228822015 |
28628422176 | д Костенево | 8 | 28228822016 |
28628422181 | д Красиково | 7 | 28228822017 |
28628422186 | д Кривцово | 7 | 28228822018 |
28628422191 | д Лышники | 6 | 28228822019 |
28628422196 | с Медведицкое | 6 | 28228822020 |
28628422201 | д Мельгуново | 2 | 28228822021 |
28628422206 | д Митино | 2 | 28228822022 |
28628422211 | д Михеево | 1 | 28228822023 |
28628422216 | д Новое Акатово | 1 | 28228822024 |
28628422221 | д Новые Миглощи | 0 | 28228822025 |
28628422226 | д Новые Шатрищи | 0 | 28228822026 |
28628422231 | д Остров | 2 | 28228822027 |
28628422236 | д Отрубнево | 1 | 28228822028 |
28628422241 | д Папино | 9 | 28228822029 |
28628422246 | д Плешково | 9 | 28228822030 |
28628422251 | д Полевая | 8 | 28228822031 |
28628422256 | п Рыбучасток | 8 | 28228822032 |
28628422261 | д Селищи | 7 | 28228822033 |
28628422266 | д Семенково | 7 | 28228822034 |
28628422271 | д Скулино | 6 | 28228822035 |
28628422276 | д Слободка | 6 | 28228822036 |
28628422281 | д Теплиново | 5 | 28228822037 |
28628422286 | д Тихоново | 5 | 28228822038 |
28628422291 | д Шевелево | 4 | 28228822039 |
28628422296 | д Юрино | 4 | 28228822040 |
28628422301 | д Азарово | 0 | 28228822041 |
28628422306 | д Васьки | 0 | 28228822042 |
28628422311 | д Воробьево | 0 | 28228822043 |
28628422316 | д Горычкино | 0 | 28228822044 |
28628422321 | д Дубровка | 9 | 28228822045 |
28628422326 | д Дымово | 9 | 28228822046 |
28628422331 | д Золотилово | 8 | 28228822047 |
28628422336 | д Кореньково | 8 | 28228822048 |
28628422341 | д Кругловка | 7 | 28228822049 |
28628422346 | д Малое Яковлево | 7 | 28228822050 |
28628422351 | д Мерлино | 6 | 28228822051 |
28628422356 | д Поповка | 6 | 28228822052 |
28628422361 | д Рязань | 5 | 28228822053 |
28628422366 | д Строево | 5 | 28228822054 |
28628422371 | д Филиппово | 4 | 28228822055 |
28628422376 | д Шутово | 4 | 28228822056 |
Уровень выше: ОКТМО — Кимрский муниципальный район