Код "ОКТМО 28648418" — Итомля
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 28648418 — Итомля
Расшифровка ОКТМО 28648418:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
28648418101 | д Итомля | 9 | 28248818001 |
28648418106 | д Андреевское | 9 | 28248818002 |
28648418111 | д Бабенки | 8 | 28248818003 |
28648418116 | д Борисово | 8 | 28248818004 |
28648418121 | д Булатово | 7 | 28248818005 |
28648418126 | д Веньшино | 7 | 28248818006 |
28648418131 | д Гримино | 6 | 28248818007 |
28648418136 | д Дуброво | 6 | 28248818008 |
28648418141 | д Кожухово | 5 | 28248818009 |
28648418146 | д Курово | 5 | 28248818010 |
28648418151 | д Мешино | 4 | 28248818011 |
28648418156 | д Овсянники | 4 | 28248818012 |
28648418161 | д Орсино | 3 | 28248818013 |
28648418166 | д Подлипки | 3 | 28248818014 |
28648418171 | д Семеновское | 2 | 28248818015 |
28648418176 | д Тараканово | 2 | 28248818016 |
28648418181 | д Трехгорное | 1 | 28248818017 |
28648418186 | д Усово | 1 | 28248818018 |
28648418191 | д Фонайлово | 0 | 28248818019 |
28648418196 | д Черменино | 0 | 28248818020 |
28648418201 | д Яковлево | 7 | 28248818021 |
28648418206 | д Сытьково | 7 | 28248818063 |
28648418211 | д Абросимиха | 6 | 28248818064 |
28648418216 | д Бунегино | 6 | 28248818065 |
28648418221 | д Варатово | 5 | 28248818066 |
28648418226 | д Глестково | 5 | 28248818067 |
28648418231 | д Глиньково | 4 | 28248818068 |
28648418236 | д Денино | 4 | 28248818069 |
28648418241 | д Козицино | 3 | 28248818070 |
28648418246 | д Минино | 3 | 28248818071 |
28648418251 | д Овцыно | 2 | 28248818072 |
28648418256 | д Раменское | 2 | 28248818073 |
28648418261 | д Ратово | 1 | 28248818074 |
28648418266 | д Суково | 1 | 28248818075 |
28648418271 | д Тупицино | 0 | 28248818076 |
28648418276 | д Холмово | 0 | 28248818077 |
28648418281 | д Хомутово | 4 | 28248818078 |
28648418286 | д Озерютино | 3 | 28248818048 |
28648418291 | д Апалево | 9 | 28248818049 |
28648418296 | д Бедрино | 9 | 28248818050 |
28648418301 | д Горбыль | 5 | 28248818051 |
28648418306 | д Двойня | 5 | 28248818052 |
28648418311 | д Займище | 4 | 28248818053 |
28648418316 | д Зорино | 4 | 28248818054 |
28648418321 | д Колупаево | 3 | 28248818055 |
28648418326 | д Кресты | 3 | 28248818056 |
28648418331 | д Михайлики | 2 | 28248818057 |
28648418336 | д Мологино | 2 | 28248818058 |
28648418341 | д Раменье | 1 | 28248818059 |
28648418346 | д Рудница | 1 | 28248818060 |
28648418351 | д Салькино | 0 | 28248818061 |
28648418356 | д Фролово | 0 | 28248818062 |
28648418361 | д Дмитрово | 2 | 28248818022 |
28648418366 | д Акульево | 1 | 28248818023 |
28648418371 | д Анисимиха | 9 | 28248818024 |
28648418376 | д Байгорово | 9 | 28248818025 |
28648418381 | д Вороново | 8 | 28248818026 |
28648418386 | д Высоково | 8 | 28248818027 |
28648418391 | д Глазово | 7 | 28248818028 |
28648418396 | д Городище | 7 | 28248818029 |
28648418401 | д Екимово | 3 | 28248818030 |
28648418406 | д Кожухово | 3 | 28248818031 |
28648418411 | д Мохначи | 2 | 28248818032 |
28648418416 | д Погорелово | 2 | 28248818033 |
28648418421 | д Сахарово | 1 | 28248818034 |
28648418426 | д Сухинино | 1 | 28248818035 |
28648418431 | д Шиблино | 0 | 28248818036 |
28648418436 | д Мининские Дворы | 0 | 28248818037 |
28648418441 | д Бочарово | 0 | 28248818038 |
28648418446 | д Дурнево | 0 | 28248818039 |
28648418451 | д Климово | 9 | 28248818040 |
28648418456 | д Кривцово | 9 | 28248818041 |
28648418461 | д Нестерово | 8 | 28248818042 |
28648418466 | д Прасолово | 8 | 28248818043 |
28648418471 | д Рогово | 7 | 28248818044 |
28648418476 | д Радюкино | 7 | 28248818045 |
28648418481 | д Тихменево | 6 | 28248818046 |
28648418486 | д Харино | 6 | 28248818047 |
Уровень выше: ОКТМО — Ржевский муниципальный район
ОКТМО | Есинка |
ОКТМО | Итомля |
ОКТМО | Медведево |
ОКТМО | Победа |
ОКТМО | Успенское |
ОКТМО | Хорошево |
ОКТМО | Чертолино |
ОКТМО | Шолохово |