Код "ОКТМО 29608412" — Угорская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 29608412 — Угорская волость
Расшифровка ОКТМО 29608412:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
29608412101 | д Никольское | 2 | 29208840001 |
29608412106 | д Звизжи | 2 | 29208812001 |
29608412111 | д Андреевка | 1 | 29208812002 |
29608412116 | д Дорохи | 1 | 29208812003 |
29608412121 | д Дубрава | 0 | 29208812004 |
29608412126 | д Ерино | 0 | 29208812005 |
29608412131 | д Кольцово | 7 | 29208812006 |
29608412136 | д Никола-Ленивец | 6 | 29208812007 |
29608412141 | д Покров | 9 | 29208812008 |
29608412146 | д Потапово | 9 | 29208812009 |
29608412151 | д Субботино | 8 | 29208812010 |
29608412156 | д Шадеево | 8 | 29208812011 |
29608412161 | с Маковцы | 7 | 29208826001 |
29608412166 | д Андреевское | 7 | 29208826002 |
29608412171 | с Барятино | 6 | 29208826004 |
29608412176 | д Петрушино | 6 | 29208826005 |
29608412181 | д Плюсково | 5 | 29208836001 |
29608412186 | д Дюкино | 5 | 29208836002 |
29608412191 | д Некрасово | 4 | 29208836003 |
29608412196 | д Пахомово | 4 | 29208836004 |
29608412201 | д Слобода | 0 | 29208836005 |
29608412206 | д Смагино | 0 | 29208836006 |
29608412211 | д Адамовское | 5 | 29208840002 |
29608412216 | д Амур-Ключ | 4 | 29208840003 |
29608412221 | д Антоново | 9 | 29208840005 |
29608412226 | д Батуево | 9 | 29208840007 |
29608412231 | д Горки | 8 | 29208840008 |
29608412236 | д Дорохи | 8 | 29208840009 |
29608412241 | д Косатынь | 7 | 29208840011 |
29608412246 | д Малиновское | 7 | 29208840013 |
29608412251 | д Обухово | 6 | 29208840014 |
29608412256 | д Прудново | 6 | 29208840016 |
29608412261 | с Острожное | 5 | 29208848001 |
29608412266 | д Богданово | 5 | 29208848002 |
29608412271 | д Карловка | 4 | 29208848006 |
29608412276 | д Копоня | 4 | 29208848007 |
29608412281 | д Косово | 3 | 29208848008 |
29608412286 | д Костино | 3 | 29208848009 |
29608412291 | ж/д рзд Костино | 2 | 29208848010 |
Уровень выше: ОКТМО — Дзержинский муниципальный район