Код "ОКТМО 38612412" — Будановский сельсовет
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 38612412 — Будановский сельсовет
Расшифровка ОКТМО 38612412:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
38612412101 | д Будановка | 8 | 38212812001 |
38612412106 | д 1-я Гусиновка | 8 | 38212812002 |
38612412111 | д 2-я Гусиновка | 7 | 38212812003 |
38612412116 | д Коврашовка | 7 | 38212812004 |
38612412121 | д Кузьминка | 6 | 38212812005 |
38612412126 | д Мощенка | 6 | 38212812006 |
38612412131 | д 1-я Воробьевка | 5 | 38212820001 |
38612412136 | д 3-я Воробьевка | 5 | 38212820002 |
38612412141 | д Луганка | 4 | 38212820003 |
38612412146 | д Новый Сухоребрик | 4 | 38212820004 |
38612412151 | д Старый Сухоребрик | 3 | 38212820005 |
38612412156 | д 1-е Уколово | 3 | 38212820006 |
38612412161 | д 2-е Уколово | 2 | 38212820007 |
38612412166 | д 4-е Уколово | 2 | 38212820008 |
38612412171 | с Гремячка | 1 | 38212824001 |
38612412176 | д Винокурня | 1 | 38212824002 |
38612412181 | д Новая Слободка | 0 | 38212824003 |
38612412186 | д Демякино | 0 | 38212876001 |
38612412191 | д Александровка | 9 | 38212876002 |
38612412196 | д Батурино | 8 | 38212876004 |
38612412201 | д Гусинка | 6 | 38212876005 |
38612412206 | д Озерово | 6 | 38212876006 |
38612412211 | д Чурилово | 5 | 38212876007 |
38612412216 | с Шестопалово | 5 | 38212876008 |
Уровень выше: ОКТМО — Золотухинский муниципальный район