Код "ОКТМО 42627424" — Петровский сельсовет
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 42627424 — Петровский сельсовет
Расшифровка ОКТМО 42627424:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 42627424101 | д Ясенок | 5 | 42227824001 |
| 42627424106 | д Кошкино | 5 | 42227824011 |
| 42627424111 | с Петровское | 4 | 42227824020 |
| 42627424116 | д Никольское | 4 | 42227824016 |
| 42627424121 | д Федоровка | 3 | 42227824024 |
| 42627424126 | д Ивановка | 3 | 42227824008 |
| 42627424131 | д Никольское Второе | 2 | 42227824017 |
| 42627424136 | д Ачкасова | 2 | 42227824004 |
| 42627424141 | д Архангельское Второе | 1 | 42227824003 |
| 42627424146 | д Васильевка | 1 | 42227824005 |
| 42627424151 | д Калиновка | 0 | 42227824009 |
| 42627424156 | д Ясенок Второй | 0 | 42227824025 |
| 42627424161 | д Архангельское Первое | 0 | 42227824002 |
| 42627424166 | п Привольный | 0 | 42227824022 |
| 42627424171 | д Кудияровка Первая | 9 | 42227824012 |
| 42627424176 | д Кудияровка Вторая | 9 | 42227824013 |
| 42627424181 | д Сосновая | 8 | 42227824023 |
| 42627424186 | д Панкратовка | 8 | 42227824019 |
| 42627424191 | д Николаевка | 7 | 42227824015 |
| 42627424196 | д Дубки | 7 | 42227824006 |
| 42627424201 | д Пироговка | 3 | 42227824021 |
| 42627424206 | д Каменка | 3 | 42227824010 |
| 42627424211 | ж/д ст Лопатино | 2 | 42227824014 |
Уровень выше: ОКТМО — Измалковский муниципальный район
