Код "ОКТМО 49628404" — Боровёнковское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 49628404 — Боровёнковское
Расшифровка ОКТМО 49628404:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
49628404101 | п Боровёнка | 0 | 49228804001 |
49628404106 | д Божеводово | 0 | 49228804037 |
49628404111 | д Болотница | 9 | 49228804038 |
49628404116 | д Большие Гусины | 9 | 49228804004 |
49628404121 | д Большие Концы | 8 | 49228804039 |
49628404126 | д Большое Бабье | 8 | 49228804002 |
49628404131 | д Большое Боротно | 7 | 49228804003 |
49628404136 | д Большой Заполек | 7 | 49228804025 |
49628404141 | д Бор | 6 | 49228804024 |
49628404146 | д Буянцево | 6 | 49228804040 |
49628404151 | д Ватагино | 5 | 49228804041 |
49628404156 | д Верховик | 5 | 49228804042 |
49628404161 | д Висленев Остров | 4 | 49228804043 |
49628404166 | д Выдрино | 4 | 49228804005 |
49628404171 | д Высокий Остров | 3 | 49228804026 |
49628404176 | д Вялка | 3 | 49228804044 |
49628404181 | д Вялое Веретье | 2 | 49228804045 |
49628404186 | д Глухово | 2 | 49228804046 |
49628404191 | д Глядки | 1 | 49228804006 |
49628404196 | д Горбово | 1 | 49228804047 |
49628404201 | д Горки | 8 | 49228804007 |
49628404206 | д Данилово | 8 | 49228804048 |
49628404211 | д Девущино | 7 | 49228804049 |
49628404216 | д Дерняки | 7 | 49228804008 |
49628404221 | д Ермолино | 6 | 49228804027 |
49628404226 | д Заречная | 6 | 49228804050 |
49628404231 | д Заручевье | 5 | 49228804023 |
49628404236 | д Каёво | 5 | 49228804051 |
49628404241 | д Каптерево | 4 | 49228804009 |
49628404246 | д Козловка | 4 | 49228804052 |
49628404251 | д Коржава | 3 | 49228804010 |
49628404256 | д Коржава Дерняковская | 3 | 49228804011 |
49628404261 | д Корпово | 2 | 49228804028 |
49628404266 | д Крутец | 2 | 49228804053 |
49628404271 | д Лешино | 1 | 49228804054 |
49628404276 | д Малое Бабье | 1 | 49228804012 |
49628404281 | д Малое Боротно | 0 | 49228804013 |
49628404286 | д Малые Гусины | 0 | 49228804014 |
49628404291 | д Мельница | 9 | 49228804055 |
49628404296 | д Михновичи | 8 | 49228804029 |
49628404301 | д Наволок | 6 | 49228804015 |
49628404306 | д Нароново | 6 | 49228804030 |
49628404311 | д Нездрино | 5 | 49228804016 |
49628404316 | д Низовка | 5 | 49228804031 |
49628404321 | д Новая Давыдовщина | 4 | 49228804017 |
49628404326 | д Оленино | 4 | 49228804032 |
49628404331 | д Ольгино | 3 | 49228804056 |
49628404336 | д Ольховка | 3 | 49228804033 |
49628404341 | д Отрада | 2 | 49228804057 |
49628404346 | д Памозово | 2 | 49228804058 |
49628404351 | д Пепелово | 1 | 49228804059 |
49628404356 | д Пестово | 1 | 49228804060 |
49628404361 | д Песчанка | 0 | 49228804061 |
49628404366 | д Плавищи | 0 | 49228804034 |
49628404371 | д Поддубье | 7 | 49228804062 |
49628404376 | д Поджарье | 6 | 49228804063 |
49628404381 | д Полежалово | 9 | 49228804064 |
49628404386 | д Приволье | 9 | 49228804065 |
49628404391 | д Раменье | 8 | 49228804066 |
49628404396 | д Рашутино | 8 | 49228804019 |
49628404401 | д Сельцо-Никольское | 4 | 49228804067 |
49628404406 | д Сутоки | 4 | 49228804035 |
49628404411 | д Сутоки-Висленеостровские | 3 | 49228804068 |
49628404416 | д Сухово | 3 | 49228804069 |
49628404421 | д Тальцево | 2 | 49228804070 |
49628404426 | д Теребуново | 2 | 49228804021 |
49628404431 | д Торбино | 1 | 49228804071 |
49628404436 | д Узи | 1 | 49228804073 |
49628404441 | д Хорино | 0 | 49228804022 |
49628404446 | д Чернецко | 0 | 49228804036 |
49628404451 | д Шарово | 5 | 49228804074 |
49628404456 | д Шешка | 4 | 49228804075 |
49628404461 | д Ярусово | 9 | 49228804076 |
49628404466 | ж/д ст Торбино | 9 | 49228804072 |
49628404471 | п Пролетарский | 8 | 49228804018 |
49628404476 | п Сосновый | 8 | 49228804020 |
Уровень выше: ОКТМО — Окуловский муниципальный район
ОКТМО | Окуловское |
ОКТМО | Кулотинское |
ОКТМО | Угловское |
ОКТМО | Березовикское |
ОКТМО | Боровёнковское |
ОКТМО | Котовское |
ОКТМО | Турбинное |