Код "ОКТМО 49632407" — Богословское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 49632407 — Богословское
Расшифровка ОКТМО 49632407:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
49632407101 | д Богослово | 8 | 49232807001 |
49632407106 | д Абросово | 8 | 49232807014 |
49632407111 | д Акинькино | 7 | 49232807016 |
49632407116 | д Барыгино | 7 | 49232807017 |
49632407121 | д Бельково | 6 | 49232807018 |
49632407126 | д Брякуново | 6 | 49232807019 |
49632407131 | д Варахино | 5 | 49232807020 |
49632407136 | д Ветка | 5 | 49232807003 |
49632407141 | д Высоково | 4 | 49232807002 |
49632407146 | д Гора | 4 | 49232807021 |
49632407151 | д Горбухино | 3 | 49232807022 |
49632407156 | д Дмитровское | 3 | 49232807023 |
49632407161 | д Драчёво | 2 | 49232807004 |
49632407166 | д Дунёвка | 2 | 49232807025 |
49632407171 | д Дунилово | 1 | 49232807027 |
49632407176 | д Езжино | 1 | 49232807028 |
49632407181 | д Еськино | 0 | 49232807005 |
49632407186 | д Заречье | 0 | 49232807029 |
49632407191 | д Заручевье-1 | 3 | 49232807030 |
49632407196 | д Заручевье-2 | 2 | 49232807031 |
49632407201 | д Ивлево | 6 | 49232807032 |
49632407206 | д Кирва | 6 | 49232807033 |
49632407211 | д Климовщина | 5 | 49232807006 |
49632407216 | д Копачёво | 5 | 49232807034 |
49632407221 | д Креницы | 4 | 49232807035 |
49632407226 | д Маклаково | 4 | 49232807036 |
49632407231 | д Маньково | 3 | 49232807037 |
49632407236 | д Медведево | 3 | 49232807007 |
49632407241 | д Междуречье | 2 | 49232807009 |
49632407246 | д Мокшеева Горка | 2 | 49232807008 |
49632407251 | д Москотово | 1 | 49232807038 |
49632407256 | д Назарьино | 1 | 49232807039 |
49632407261 | д Новое Сихино | 0 | 49232807040 |
49632407266 | д Одинцово | 0 | 49232807041 |
49632407271 | д Осипово | 1 | 49232807042 |
49632407276 | д Остров | 0 | 49232807043 |
49632407281 | д Паньково | 9 | 49232807044 |
49632407286 | д Пирогово | 9 | 49232807011 |
49632407291 | д Плющёво | 8 | 49232807012 |
49632407296 | д Подлипье | 8 | 49232807010 |
49632407301 | д Посёлок | 4 | 49232807045 |
49632407306 | д Потулово | 4 | 49232807046 |
49632407311 | д Прокудино | 3 | 49232807047 |
49632407316 | д Пустошка | 3 | 49232807048 |
49632407321 | д Сомино | 2 | 49232807049 |
49632407326 | д Сорокино | 2 | 49232807050 |
49632407331 | д Старое Сихино | 1 | 49232807051 |
49632407336 | д Стинькино | 1 | 49232807052 |
49632407341 | д Тарасово | 0 | 49232807053 |
49632407346 | д Токарёво | 0 | 49232807013 |
49632407351 | д Тычкино | 0 | 49232807054 |
49632407356 | ж/д ст Абросово | 9 | 49232807015 |
49632407361 | ж/д ст Дунёвка | 9 | 49232807026 |
49632407366 | п Дмитровское | 9 | 49232807024 |
Уровень выше: ОКТМО — Пестовский муниципальный район
ОКТМО | Пестовское |
ОКТМО | Богословское |
ОКТМО | Быковское |
ОКТМО | Вятское |
ОКТМО | Лаптевское |
ОКТМО | Охонское |
ОКТМО | Пестовское |
ОКТМО | Устюцкое |