Код "ОКТМО 49634402" — Белебёлковское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 49634402 — Белебёлковское
Расшифровка ОКТМО 49634402:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
49634402101 | с Белебёлка | 0 | 49234802001 |
49634402106 | д Байнище | 0 | 49234802040 |
49634402111 | д Березка | 3 | 49234802002 |
49634402116 | д Бойково | 2 | 49234802003 |
49634402121 | д Большие Ясны | 9 | 49234802041 |
49634402126 | д Большое Пухово | 9 | 49234802004 |
49634402131 | д Большое Шелудково | 8 | 49234802005 |
49634402136 | д Борок | 8 | 49234802042 |
49634402141 | д Быстрый Берег | 7 | 49234802043 |
49634402146 | д Бычково | 7 | 49234802044 |
49634402151 | д Великое Село | 6 | 49234802007 |
49634402156 | д Виджа | 6 | 49234802008 |
49634402161 | д Виска | 5 | 49234802045 |
49634402166 | д Выкрасово | 5 | 49234802009 |
49634402171 | д Горижа | 4 | 49234802010 |
49634402176 | д Гридино | 4 | 49234802011 |
49634402181 | д Гусево-1 | 3 | 49234802012 |
49634402186 | д Гусево-2 | 3 | 49234802013 |
49634402191 | д Заозерье | 2 | 49234802046 |
49634402196 | д Зелема | 2 | 49234802015 |
49634402201 | д Зимник | 9 | 49234802047 |
49634402206 | д Игнатово | 9 | 49234802016 |
49634402211 | д Каменка | 8 | 49234802017 |
49634402216 | д Карабинец | 8 | 49234802048 |
49634402221 | д Ковалевка | 7 | 49234802049 |
49634402226 | д Костелево | 7 | 49234802050 |
49634402231 | д Крапивенка | 6 | 49234802019 |
49634402236 | д Красный Луг | 6 | 49234802051 |
49634402241 | д Кстечки | 5 | 49234802052 |
49634402246 | д Леша | 5 | 49234802053 |
49634402251 | д Лисьи Горки | 4 | 49234802021 |
49634402256 | д Литвиново | 4 | 49234802022 |
49634402261 | д Любец | 3 | 49234802054 |
49634402266 | д Малахново | 3 | 49234802055 |
49634402271 | д Малая Коровенка | 2 | 49234802023 |
49634402276 | д Малое Пухово | 2 | 49234802024 |
49634402281 | д Малое Шелудково | 1 | 49234802025 |
49634402286 | д Малые Ясны | 1 | 49234802056 |
49634402291 | д Марково | 0 | 49234802057 |
49634402296 | д Переводово | 0 | 49234802058 |
49634402301 | д Переезд | 7 | 49234802059 |
49634402306 | д Перетерье | 7 | 49234802060 |
49634402311 | д Переходы | 6 | 49234802061 |
49634402316 | д Петрово | 6 | 49234802062 |
49634402321 | д Подсосонье | 5 | 49234802027 |
49634402326 | д Починки | 5 | 49234802028 |
49634402331 | д Протоки | 4 | 49234802063 |
49634402336 | д Репино | 4 | 49234802030 |
49634402341 | д Речки | 3 | 49234802064 |
49634402346 | д Ржаные Роги | 3 | 49234802065 |
49634402351 | д Ровно | 2 | 49234802066 |
49634402356 | д Рукаты | 2 | 49234802067 |
49634402361 | д Рябьи Роги | 1 | 49234802068 |
49634402366 | д Сенцово | 1 | 49234802032 |
49634402371 | д Сидорово | 0 | 49234802033 |
49634402376 | д Скопино | 0 | 49234802069 |
49634402381 | д Сорокино | 0 | 49234802070 |
49634402386 | д Старобенка | 9 | 49234802071 |
49634402391 | д Сушица | 9 | 49234802031 |
49634402396 | д Трубичино | 9 | 49234802072 |
49634402401 | д Холстинка | 5 | 49234802073 |
49634402406 | д Черна | 5 | 49234802034 |
49634402411 | д Шахово | 4 | 49234802035 |
49634402416 | д Шеляпино | 4 | 49234802074 |
49634402421 | д Шернино | 3 | 49234802036 |
49634402426 | д Шестово | 3 | 49234802037 |
49634402431 | д Шкворово | 2 | 49234802038 |
49634402436 | д Шушелово | 2 | 49234802075 |
49634402441 | д Яхоновка | 1 | 49234802039 |
Уровень выше: ОКТМО — Поддорский муниципальный район
ОКТМО | Белебёлковское |
ОКТМО | Селеевское |
ОКТМО | Поддорское |