Код "ОКТМО 49638422" — Дубровское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 49638422 — Дубровское
Расшифровка ОКТМО 49638422:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
49638422101 | д Дуброво | 1 | 49238822001 |
49638422106 | д Бараново | 1 | 49238804002 |
49638422111 | д Болотско | 0 | 49238804003 |
49638422116 | д Большое Заборовье | 0 | 49238855002 |
49638422121 | д Большое Загорье | 6 | 49238822016 |
49638422126 | д Борки | 5 | 49238855020 |
49638422131 | д Борок | 9 | 49238804004 |
49638422136 | д Быстерско | 9 | 49238822017 |
49638422141 | д Веретье | 8 | 49238804019 |
49638422146 | д Видони | 8 | 49238804005 |
49638422151 | д Витебско | 7 | 49238822018 |
49638422156 | д Вшели | 7 | 49238804001 |
49638422161 | д Гривы | 6 | 49238855004 |
49638422166 | д Грядско | 6 | 49238804020 |
49638422171 | д Донец | 5 | 49238855006 |
49638422176 | д Дубёнка | 5 | 49238822019 |
49638422181 | д Жильско | 4 | 49238822020 |
49638422186 | д Залесная | 4 | 49238855008 |
49638422191 | д Изори | 3 | 49238855021 |
49638422196 | д Каменка | 3 | 49238804021 |
49638422201 | д Старая Каменка | 4 | 49238855009 |
49638422206 | д Киевец | 3 | 49238804007 |
49638422211 | д Клин | 9 | 49238822021 |
49638422216 | д Королёва Грузомедь | 9 | 49238822002 |
49638422221 | д Крюково | 8 | 49238822003 |
49638422226 | д Кузнецово | 8 | 49238822004 |
49638422231 | д Лавров Клин | 7 | 49238855010 |
49638422236 | д Лишки | 7 | 49238822005 |
49638422241 | д Лубино | 6 | 49238855022 |
49638422246 | д Луги | 6 | 49238855011 |
49638422251 | д Любитово | 5 | 49238822006 |
49638422256 | д Малахово | 5 | 49238804008 |
49638422261 | д Малое Заборовье | 4 | 49238855012 |
49638422266 | д Малое Загорье | 4 | 49238822022 |
49638422271 | д Маслёха | 3 | 49238855013 |
49638422276 | д Молочково | 3 | 49238822007 |
49638422281 | д Невлино | 2 | 49238855023 |
49638422286 | д Немены | 2 | 49238804009 |
49638422291 | д Низы | 1 | 49238804011 |
49638422296 | д Никандрова Грузомедь | 1 | 49238822008 |
49638422301 | д Никольско | 8 | 49238804010 |
49638422306 | д Новоселье | 8 | 49238804012 |
49638422311 | д Новые Дачи | 7 | 49238822009 |
49638422316 | д Остров | 7 | 49238804022 |
49638422321 | д Острова | 6 | 49238855014 |
49638422326 | д Пирогово | 6 | 49238855015 |
49638422331 | д Плосково | 5 | 49238822023 |
49638422336 | д Подоклинье | 5 | 49238804013 |
49638422341 | д Поляны | 4 | 49238804023 |
49638422346 | д Поречье | 4 | 49238804024 |
49638422351 | д Порожки | 3 | 49238822024 |
49638422356 | д Посохово | 3 | 49238822010 |
49638422361 | д Прибрежная | 2 | 49238855016 |
49638422366 | д Райцы | 2 | 49238822011 |
49638422371 | д Рачково | 1 | 49238822012 |
49638422376 | д Рельбицы | 1 | 49238822013 |
49638422381 | д Садовая | 0 | 49238822025 |
49638422386 | д Селищи | 0 | 49238822014 |
49638422391 | д Сельцо | 2 | 49238822015 |
49638422396 | д Ситня | 1 | 49238822026 |
49638422401 | д Сойкино | 6 | 49238822027 |
49638422406 | д Сосновка | 6 | 49238855001 |
49638422411 | д Степаново | 5 | 49238855017 |
49638422416 | д Стобольско | 5 | 49238804015 |
49638422421 | д Сторонье | 4 | 49238804014 |
49638422426 | д Стрепилово | 4 | 49238822028 |
49638422431 | д Тепяницы | 3 | 49238804016 |
49638422436 | д Теребуни | 3 | 49238804017 |
49638422441 | д Толчино | 2 | 49238804025 |
49638422446 | д Узки | 2 | 49238804026 |
49638422451 | д Череменец | 1 | 49238804027 |
49638422456 | д Язвище | 1 | 49238855019 |
49638422461 | д Язвищи | 0 | 49238804018 |
Уровень выше: ОКТМО — Солецкий муниципальный район
ОКТМО | Солецкое |
ОКТМО | Выбитское |
ОКТМО | Горское |
ОКТМО | Дубровское |