Код "ОКТМО 49650430" — Успенское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 49650430 — Успенское
Расшифровка ОКТМО 49650430:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
49650430101 | с Успенское | 4 | 49250830001 |
49650430106 | д Водосье | 4 | 49250830017 |
49650430111 | д Деделёво | 3 | 49250830019 |
49650430116 | д Дмитровка | 3 | 49250830002 |
49650430121 | д Зеленцы | 2 | 49250830020 |
49650430126 | д Зуево | 2 | 49250830003 |
49650430131 | д Иваньково | 1 | 49250830004 |
49650430136 | д Карловка | 1 | 49250830022 |
49650430141 | д Корпово | 0 | 49250830005 |
49650430146 | д Кочково | 0 | 49250830023 |
49650430151 | д Курников Остров | 9 | 49250830024 |
49650430156 | д Лезно | 8 | 49250830025 |
49650430161 | д Лука-2 | 9 | 49250830006 |
49650430166 | д Марьино | 9 | 49250830016 |
49650430171 | д Нечанье | 8 | 49250830026 |
49650430176 | д Пертечно | 8 | 49250830007 |
49650430181 | д Потапов Хутор | 7 | 49250830000 |
49650430186 | д Придорожная | 7 | 49250830008 |
49650430191 | д Слобода | 6 | 49250830009 |
49650430196 | д Сябреницы | 6 | 49250830010 |
49650430201 | д Торфяное | 2 | 49250830027 |
49650430206 | д Тушино | 2 | 49250830012 |
49650430211 | ж/д ст Водос | 1 | 49250830018 |
49650430216 | ж/д ст Волхов Мост | 1 | 49250830015 |
49650430221 | ж/д ст Волхово | 0 | 49250830014 |
49650430226 | ж/д ст Зеленцы | 0 | 49250830021 |
49650430231 | ж/д ст Торфяное | 7 | 49250830011 |
49650430236 | ж/д ст Чудово-3 | 6 | 49250830013 |
Уровень выше: ОКТМО — Чудовский муниципальный район
ОКТМО | город Чудово |
ОКТМО | Грузинское |
ОКТМО | Трегубовское |
ОКТМО | Успенское |