Код "ОКТМО 54604431" — Однолуцкое
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 54604431 — Однолуцкое
Расшифровка ОКТМО 54604431:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 54604431101 | с Однолуки | 3 | 54204831001 |
| 54604431106 | с Григорово | 3 | 54204831006 |
| 54604431111 | с Кобылино | 2 | 54204831011 |
| 54604431116 | с Покровское | 2 | 54204831026 |
| 54604431121 | с Спешнево | 1 | 54204831028 |
| 54604431126 | д Бекетова | 1 | 54204831002 |
| 54604431131 | д Васькова | 0 | 54204831004 |
| 54604431136 | д Грачи | 0 | 54204831007 |
| 54604431141 | д Кочерева | 0 | 54204831012 |
| 54604431146 | д Королёвка | 9 | 54204831013 |
| 54604431151 | д Лутовинова | 9 | 54204831015 |
| 54604431156 | д Липовка | 9 | 54204831016 |
| 54604431161 | д Лыкова | 8 | 54204831017 |
| 54604431166 | д Макеева | 8 | 54204831018 |
| 54604431171 | д Мартыновка | 7 | 54204831019 |
| 54604431176 | д Наседкина | 7 | 54204831020 |
| 54604431181 | д Онсина | 6 | 54204831023 |
| 54604431186 | д Сидоровка | 6 | 54204831029 |
| 54604431191 | д Тимонова | 5 | 54204831031 |
| 54604431196 | д Черногрязка | 5 | 54204831032 |
| 54604431201 | п Дичков | 1 | 54204831008 |
| 54604431206 | п Кузнецовский | 1 | 54204831014 |
| 54604431211 | п Никольский | 0 | 54204831021 |
| 54604431216 | п Петропавловский | 0 | 54204831024 |
| 54604431221 | п Покровский Спиртзавод | 8 | 54204831025 |
| 54604431226 | п Равнина | 7 | 54204831027 |
| 54604431231 | п Ясная Поляна | 9 | 54204831033 |
Уровень выше: ОКТМО — Болховский муниципальный район
