Код "ОКТМО 54618402" — Бортновское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 54618402 — Бортновское
Расшифровка ОКТМО 54618402:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 54618402101 | д Алёшня | 3 | 54218802001 |
| 54618402106 | с Бортное | 3 | 54218802005 |
| 54618402111 | д Бычки | 2 | 54218802003 |
| 54618402116 | д Бритики | 2 | 54218802004 |
| 54618402121 | д Гусево | 1 | 54218802007 |
| 54618402126 | д Зыбино | 1 | 54218802008 |
| 54618402131 | д Заброды | 0 | 54218802009 |
| 54618402136 | д Малое Очкасово | 0 | 54218802010 |
| 54618402141 | д Новая Жизнь | 5 | 54218802011 |
| 54618402146 | д Найденка | 4 | 54218802014 |
| 54618402151 | д Плаутино | 9 | 54218802016 |
| 54618402156 | д Сухарево | 9 | 54218802017 |
| 54618402161 | д Становое | 8 | 54218802018 |
| 54618402166 | п Ленинский | 8 | 54218802012 |
| 54618402171 | п Никольский | 7 | 54218802015 |
| 54618402176 | х Грачёвка | 7 | 54218802013 |
Уровень выше: ОКТМО — Залегощенский муниципальный район
| ОКТМО | Залегощь |
| ОКТМО | Бортновское |
| ОКТМО | Верхнескворченское |
| ОКТМО | Грачёвское |
| ОКТМО | Золотарёвское |
| ОКТМО | Красненское |
| ОКТМО | Ломовское |
| ОКТМО | Моховское |
| ОКТМО | Нижнезалегощенское |
| ОКТМО | Октябрьское |
| ОКТМО | Прилепское |
