Код "ОКТМО 54623425" — Ярищенское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 54623425 — Ярищенское
Расшифровка ОКТМО 54623425:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 54623425101 | с Ярище | 9 | 54223825001 |
| 54623425106 | с Городецкое | 9 | 54223825008 |
| 54623425111 | с Фошня | 8 | 54223825030 |
| 54623425116 | д Бурычки | 8 | 54223825002 |
| 54623425121 | д Бекетово | 7 | 54223825003 |
| 54623425126 | д Бухтиярово Первое | 7 | 54223825004 |
| 54623425131 | д Бухтиярово Второе | 6 | 54223825005 |
| 54623425136 | д Воробьёвка | 6 | 54223825006 |
| 54623425141 | д Греково | 5 | 54223825007 |
| 54623425146 | д Гуляево | 5 | 54223825009 |
| 54623425151 | д Густые Тычинки | 4 | 54223825010 |
| 54623425156 | д Дурнево | 4 | 54223825011 |
| 54623425161 | д Красная Площадь | 3 | 54223825012 |
| 54623425166 | д Красный Уголок | 3 | 54223825013 |
| 54623425171 | д Клевцово | 2 | 54223825014 |
| 54623425176 | д Лимовое | 2 | 54223825017 |
| 54623425181 | д Лески | 1 | 54223825018 |
| 54623425186 | д Остров | 1 | 54223825021 |
| 54623425191 | д Обуховка | 0 | 54223825022 |
| 54623425196 | д Паниковец Первый | 0 | 54223825023 |
| 54623425201 | д Паниковец Второй | 7 | 54223825024 |
| 54623425206 | д Покатилово | 7 | 54223825025 |
| 54623425211 | д Паперецкое | 6 | 54223825026 |
| 54623425216 | д Пушинка | 6 | 54223825027 |
| 54623425221 | д Скородумка | 5 | 54223825028 |
| 54623425226 | д Теменское | 5 | 54223825029 |
| 54623425231 | д Шевяково | 4 | 54223825031 |
| 54623425236 | п Лески | 4 | 54223825019 |
Уровень выше: ОКТМО — Колпнянский муниципальный район
| ОКТМО | Колпна |
| ОКТМО | Ахтырское |
| ОКТМО | Белоколодезьское |
| ОКТМО | Знаменское |
| ОКТМО | Карловское |
| ОКТМО | Краснянское |
| ОКТМО | Крутовское |
| ОКТМО | Тимирязевское |
| ОКТМО | Ушаковское |
| ОКТМО | Ярищенское |
