Код "ОКТМО 58640411" — Изборская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58640411 — Изборская волость
Расшифровка ОКТМО 58640411:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
58640411101 | д Изборск | 4 | 58240811001 |
58640411106 | д Авдашево | 4 | 58240811002 |
58640411111 | д Бабино | 3 | 58240811053 |
58640411116 | д Бор-Бельково | 3 | 58240811054 |
58640411121 | д Бельково | 2 | 58240811006 |
58640411126 | д Бодогово | 2 | 58240811004 |
58640411131 | д Боршевицы | 1 | 58240811005 |
58640411136 | д Брод | 1 | 58240811003 |
58640411141 | д Вастцы | 0 | 58240811007 |
58640411146 | д Велье | 0 | 58240811011 |
58640411151 | д Верхний Крупск | 5 | 58240811009 |
58640411156 | д Волково | 4 | 58240811008 |
58640411161 | д Вязьмово | 9 | 58240811010 |
58640411166 | д Гористница | 9 | 58240811012 |
58640411171 | д Гусинец | 8 | 58240811013 |
58640411176 | д Давыдово | 8 | 58240811016 |
58640411181 | д Дубник | 7 | 58240811015 |
58640411186 | д Дубровка | 7 | 58240811014 |
58640411191 | д Забродье | 6 | 58240811020 |
58640411196 | д Замогилье | 6 | 58240811021 |
58640411201 | д Запутье | 2 | 58240811018 |
58640411206 | д Зехново | 2 | 58240811019 |
58640411211 | д Зуево | 1 | 58240811017 |
58640411216 | д Каменка | 1 | 58240811029 |
58640411221 | д Ковязлово | 0 | 58240811030 |
58640411226 | д Колосовка | 0 | 58240811027 |
58640411231 | д Кольцово | 3 | 58240811028 |
58640411236 | д Конечки | 2 | 58240811022 |
58640411241 | д Костино | 9 | 58240811031 |
58640411246 | д Косыгино | 9 | 58240811026 |
58640411251 | д Котья Гора | 8 | 58240811032 |
58640411256 | д Кряково | 8 | 58240811024 |
58640411261 | д Куланово | 7 | 58240811025 |
58640411266 | д Курково | 7 | 58240811023 |
58640411271 | д Лопотово | 6 | 58240811033 |
58640411276 | д Малы | 6 | 58240811036 |
58640411281 | д Михалево | 5 | 58240811037 |
58640411286 | д Мотовилово | 5 | 58240811038 |
58640411291 | д Мотылино | 4 | 58240811035 |
58640411296 | д Нижний Крупск | 4 | 58240811039 |
58640411301 | д Новая | 0 | 58240811040 |
58640411306 | д Петровск | 0 | 58240811044 |
58640411311 | д Поддубье | 1 | 58240811043 |
58640411316 | д Поколодово | 0 | 58240811042 |
58640411321 | д Ползохново | 9 | 58240811055 |
58640411326 | д Пыжово | 9 | 58240811041 |
58640411331 | д Решетово | 8 | 58240811046 |
58640411336 | д Рогово | 8 | 58240811045 |
58640411341 | д Салтаново | 7 | 58240811047 |
58640411346 | д Слизово | 7 | 58240811048 |
58640411351 | д Тереб | 6 | 58240811050 |
58640411356 | д Третьяково | 6 | 58240811049 |
58640411361 | д Турок | 5 | 58240811051 |
Уровень выше: ОКТМО — Печорский муниципальный район
ОКТМО | Печоры |
ОКТМО | Изборская волость |
ОКТМО | Круппская волость |
ОКТМО | Кулейская волость |
ОКТМО | Лавровская волость |
ОКТМО | Новоизборская волость |
ОКТМО | Паниковская волость |