Код "ОКТМО 68610465" — Соколовский сельсовет
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 68610465 — Соколовский сельсовет
Расшифровка ОКТМО 68610465:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 68610465101 | с Соколово | 5 | 68210865001 |
| 68610465106 | д Беклемищево | 5 | 68210865008 |
| 68610465111 | д Берёзовка | 4 | 68210865009 |
| 68610465116 | п Красный Пахарь | 4 | 68210865002 |
| 68610465121 | д Кудрино | 3 | 68210865010 |
| 68610465126 | д Кузнецовка | 3 | 68210865011 |
| 68610465131 | д Мерлиновка | 2 | 68210865012 |
| 68610465136 | д Михайловка | 2 | 68210865013 |
| 68610465141 | д Можаровка | 1 | 68210865014 |
| 68610465146 | д Монаково | 1 | 68210865015 |
| 68610465151 | д Николаевка | 0 | 68210865003 |
| 68610465156 | д Новая Ульяновка | 0 | 68210865004 |
| 68610465161 | с Ольшанка | 0 | 68210865016 |
| 68610465166 | с Подвигаловка | 9 | 68210865017 |
| 68610465171 | п Полевой | 9 | 68210865005 |
| 68610465176 | д Рачиновка | 9 | 68210865006 |
| 68610465181 | п Садовый | 8 | 68210865007 |
| 68610465186 | д Соловьёвка | 8 | 68210865018 |
| 68610465191 | д Трубниково | 7 | 68210865019 |
| 68610465196 | с Ульяновка | 7 | 68210865020 |
Уровень выше: ОКТМО — Кирсановский муниципальный район
