Код "ОКТМО 70612493" — Гурьевское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 70612493 — Гурьевское
Расшифровка ОКТМО 70612493:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
70612493101 | п Метростроевский | 5 | 70212893001 |
70612493106 | д Анишино | 5 | 70212804001 |
70612493111 | с Богоявленка | 4 | 70212804002 |
70612493116 | с Венев-Монастырь | 4 | 70212804003 |
70612493121 | д Дедиловские Выселки | 3 | 70212804004 |
70612493126 | п Засечный | 3 | 70212804005 |
70612493131 | с Казановка | 2 | 70212804006 |
70612493136 | д Новоселки | 2 | 70212804007 |
70612493141 | п Осетровское Лесничество | 1 | 70212804008 |
70612493146 | д Рогово | 1 | 70212804009 |
70612493151 | д Филатово | 0 | 70212804010 |
70612493156 | д Ананское | 0 | 70212812002 |
70612493161 | с Большое Алитово | 2 | 70212812003 |
70612493166 | с Васильевское | 1 | 70212812004 |
70612493171 | п Васильевский | 9 | 70212812001 |
70612493176 | д Великое Поле | 9 | 70212812005 |
70612493181 | д Вородуново | 8 | 70212812006 |
70612493186 | д Гурьевские Выселки | 8 | 70212812007 |
70612493191 | д Киселевка | 7 | 70212812010 |
70612493196 | п Красный Яр | 7 | 70212812009 |
70612493201 | д Курганцы | 3 | 70212812017 |
70612493206 | д Кухтинка | 3 | 70212812008 |
70612493211 | д Малое Алитово | 2 | 70212812013 |
70612493216 | д Матвеевка | 2 | 70212812011 |
70612493221 | д Махринские Выселки | 1 | 70212812012 |
70612493226 | д Сасово | 1 | 70212812014 |
70612493231 | д Соньшино | 0 | 70212812015 |
70612493236 | п Студенецкие Выселки | 0 | 70212812016 |
70612493241 | д Большая Звойка | 0 | 70212893002 |
70612493246 | д Бяково | 0 | 70212893003 |
70612493251 | д Гурьево | 9 | 70212893004 |
70612493256 | д Звойские Выселки | 9 | 70212893005 |
70612493261 | с Карпово | 8 | 70212893006 |
70612493266 | с Клин | 8 | 70212893007 |
70612493271 | д Малая Хрусловка | 7 | 70212893009 |
70612493276 | с Мильшино | 7 | 70212893008 |
70612493281 | д Сосенки | 6 | 70212893010 |
70612493286 | д Ульяновка | 6 | 70212893011 |
70612493291 | с Хрусловка | 5 | 70212893012 |
70612493296 | д Бобровка | 5 | 70212873002 |
70612493301 | д Борзовка | 1 | 70212873003 |
70612493306 | д Богородицкое | 1 | 70212873004 |
70612493311 | с Борщевое | 0 | 70212873005 |
70612493316 | с Городенец | 0 | 70212873006 |
70612493321 | д Колодезное | 9 | 70212873007 |
70612493326 | д Лопатино | 8 | 70212873008 |
70612493331 | д Пригори | 9 | 70212873009 |
70612493336 | п Рассвет | 9 | 70212873001 |
70612493341 | д Теплое | 8 | 70212873011 |
70612493346 | д Теребуш | 8 | 70212873010 |
70612493351 | с Хавки | 7 | 70212873012 |
70612493356 | д Адашево | 7 | 70212865002 |
70612493361 | д Андреевка | 6 | 70212865003 |
70612493366 | д Боярково | 6 | 70212865004 |
70612493371 | д Бурдуково | 5 | 70212865005 |
70612493376 | д Глебково | 5 | 70212865006 |
70612493381 | д Лямзино | 4 | 70212865007 |
70612493386 | д Махринка | 4 | 70212865008 |
70612493391 | д Никифоровка | 3 | 70212865009 |
70612493396 | д Новое Ивашково | 3 | 70212865010 |
70612493401 | с Потетино | 7 | 70212865011 |
70612493406 | с Студенец | 6 | 70212865001 |
70612493411 | д Студенецкие Выселки | 9 | 70212865012 |
70612493416 | д Улыбышево | 9 | 70212865013 |
70612493421 | д Борозденки | 8 | 70212877002 |
70612493426 | д Выглядовка | 8 | 70212877003 |
70612493431 | с Воскресенское | 7 | 70212877004 |
70612493436 | д Грабоново | 7 | 70212877005 |
70612493441 | п Ильича | 6 | 70212877007 |
70612493446 | с Исаково | 6 | 70212877006 |
70612493451 | д Лукошкино | 5 | 70212877008 |
70612493456 | д Настасьино | 5 | 70212877009 |
70612493461 | п станция Настасьино | 4 | 70212877010 |
70612493466 | д Тростники | 4 | 70212877011 |
70612493471 | д Тулубьево | 3 | 70212877001 |
Уровень выше: ОКТМО — Веневский муниципальный район
ОКТМО | город Венев |
ОКТМО | поселок городского типа Грицовский |
ОКТМО | Южное |
ОКТМО | Мордвесское |
ОКТМО | Озеренское |
ОКТМО | Гурьевское |