Код "ОКТМО 70628463" — Приупское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 70628463 — Приупское
Расшифровка ОКТМО 70628463:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
70628463101 | п Приупский | 7 | 70228872001 |
70628463106 | п Головлинский | 7 | 70228872004 |
70628463111 | п Подлесный | 6 | 70228872002 |
70628463116 | п Сеченский | 6 | 70228872005 |
70628463121 | п Шахты № 8 | 5 | 70228872003 |
70628463126 | д Алешня | 5 | 70228820002 |
70628463131 | п Березовский | 4 | 70228820001 |
70628463136 | п Васильевский | 4 | 70228820021 |
70628463141 | с Воронки | 3 | 70228820003 |
70628463146 | д Гамовка | 3 | 70228820004 |
70628463151 | с Головлино | 2 | 70228820005 |
70628463156 | д Зубаревка | 2 | 70228820006 |
70628463161 | д Карцево | 1 | 70228820010 |
70628463166 | д Ключевка | 1 | 70228820011 |
70628463171 | д Крюковка | 0 | 70228820007 |
70628463176 | д Курово | 0 | 70228820008 |
70628463181 | п Куровский | 3 | 70228820009 |
70628463186 | д Липки | 2 | 70228820012 |
70628463191 | д Мезеневка | 9 | 70228820013 |
70628463196 | с Миленино | 9 | 70228820014 |
70628463201 | д Поселки | 5 | 70228820015 |
70628463206 | п Подлипковский | 5 | 70228820016 |
70628463211 | д Сатинка | 4 | 70228820018 |
70628463216 | п Садовый | 4 | 70228820019 |
70628463221 | д Сетинка | 3 | 70228820020 |
70628463226 | д Смирновка | 3 | 70228820017 |
Уровень выше: ОКТМО — Киреевский муниципальный район
ОКТМО | город Киреевск |
ОКТМО | город Болохово |
ОКТМО | город Липки |
ОКТМО | Богучаровское |
ОКТМО | Дедиловское |
ОКТМО | Красноярское |
ОКТМО | Приупское |