Код "ОКТМО 70724000" — город Новомосковск
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 70724000 — город Новомосковск
Расшифровка ОКТМО 70724000:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
70724000001 | г Новомосковск | 1 | 70234501000 |
70724000106 | п Мирный | 9 | 70234504001 |
70724000111 | п Шахты № 35 | 9 | 70234504002 |
70724000116 | п Шахты № 38 | 9 | 70234504003 |
70724000121 | д Александровка | 8 | 70234805002 |
70724000126 | с Беломестное | 8 | 70234805003 |
70724000131 | д Березовка | 7 | 70234805005 |
70724000136 | д Большие Стрельцы | 7 | 70234805004 |
70724000141 | с Гремячее | 6 | 70234805001 |
70724000146 | д Ерзовка | 6 | 70234805006 |
70724000151 | д Матово | 5 | 70234805007 |
70724000156 | д Матов Сад | 5 | 70234805008 |
70724000161 | д Ново-Яковлевка | 4 | 70234805012 |
70724000166 | д Пустоши | 4 | 70234805010 |
70724000171 | д Савино | 3 | 70234805011 |
70724000176 | с Тетяковка | 3 | 70234805009 |
70724000181 | д Яцкое | 2 | 70234805013 |
70724000186 | д Большое Колодезное | 2 | 70234810002 |
70724000191 | п Верходонье | 1 | 70234810003 |
70724000196 | с Иван-Озеро | 1 | 70234810004 |
70724000201 | д Княгинино | 8 | 70234810005 |
70724000206 | п Малиновский | 8 | 70234810006 |
70724000211 | д Малое Колодезное | 7 | 70234810001 |
70724000216 | п Придонье | 7 | 70234810007 |
70724000221 | д Хмелевка | 6 | 70234810008 |
70724000226 | д Гремячево | 6 | 70234815002 |
70724000231 | д Ключевка | 5 | 70234815003 |
70724000236 | д Красное Гремячево | 5 | 70234815001 |
70724000241 | д Кресты | 4 | 70234815004 |
70724000246 | д Верхний Ясенок | 4 | 70234817002 |
70724000251 | п Коммунаров | 3 | 70234817001 |
70724000256 | д Подлубное | 3 | 70234817005 |
70724000261 | д Симаково | 2 | 70234817006 |
70724000266 | д Ясенок-Выселки | 2 | 70234817007 |
70724000271 | д Ясенок-Муравьевка | 1 | 70234817008 |
70724000276 | д Ясенок-Подлубное | 1 | 70234817009 |
70724000281 | п Красный Богатырь | 0 | 70234820001 |
70724000286 | д Пушкари | 0 | 70234820002 |
70724000291 | п Садовый | 8 | 70234820003 |
70724000296 | с Стрельцы | 7 | 70234820004 |
70724000301 | д Улановка | 6 | 70234820005 |
70724000306 | д Алмазово | 6 | 70234825002 |
70724000311 | д Кукуй | 5 | 70234825003 |
70724000316 | д Озерки | 5 | 70234825001 |
70724000321 | д Иваньково | 4 | 70234830002 |
70724000326 | с Осаново | 4 | 70234830003 |
70724000331 | п Первомайский | 3 | 70234830001 |
70724000336 | д Плоское | 3 | 70234830004 |
70724000341 | д Сергеевка | 2 | 70234830005 |
70724000346 | д Фустово | 2 | 70234830006 |
70724000351 | д Акульшино | 1 | 70234832002 |
70724000356 | д Большие Тетерки | 1 | 70234832003 |
70724000361 | с Грайворонки | 0 | 70234832004 |
70724000366 | д Докторово | 0 | 70234832005 |
70724000371 | д Малые Тетерки | 6 | 70234832006 |
70724000376 | д Михайловка | 5 | 70234832007 |
70724000381 | д Новая Деревня | 9 | 70234832008 |
70724000386 | д Пашково | 9 | 70234832009 |
70724000391 | п Правда | 8 | 70234832001 |
70724000396 | д Старая Уваровка | 8 | 70234832011 |
70724000401 | д Сторожевое | 4 | 70234832010 |
70724000406 | д Богдановка | 4 | 70234835002 |
70724000411 | д Васильевка | 3 | 70234835003 |
70724000416 | д Грицово | 3 | 70234835004 |
70724000421 | п станция Грицово | 2 | 70234835005 |
70724000426 | д Знаменка | 2 | 70234835006 |
70724000431 | д Орловка | 1 | 70234835007 |
70724000436 | д Прохоровка | 1 | 70234835001 |
70724000441 | д Прудки | 0 | 70234835008 |
70724000446 | д Тихоновка | 0 | 70234835010 |
70724000451 | д Урусово | 4 | 70234835011 |
70724000456 | с Ильинка 1-я | 3 | 70234840002 |
70724000461 | д Ильинка 2-я | 9 | 70234840003 |
70724000466 | д Любовка | 9 | 70234840004 |
70724000471 | д Маклец | 8 | 70234840005 |
70724000476 | д Рига-Васильевка | 8 | 70234840001 |
70724000481 | д Белоколодезь | 7 | 70234845010 |
70724000486 | д Избищи | 7 | 70234845002 |
70724000491 | д Макшеево | 6 | 70234845003 |
70724000496 | д Ольховец | 6 | 70234845004 |
70724000501 | д Петровочка | 2 | 70234845005 |
70724000506 | д Сокольники 1 | 2 | 70234845006 |
70724000511 | д Сокольники 2 | 1 | 70234845007 |
70724000516 | с Спасское | 1 | 70234845001 |
70724000521 | с Юдино | 0 | 70234845008 |
70724000526 | д Юдино | 0 | 70234845009 |
70724000531 | с Бороздино | 2 | 70234850002 |
70724000536 | п Знаменский | 1 | 70234850003 |
70724000541 | п Пригорье | 9 | 70234850004 |
70724000546 | д Чусовка | 9 | 70234850005 |
70724000551 | д Шатовка | 8 | 70234850006 |
70724000556 | д Ширино | 8 | 70234850007 |
70724000561 | п Ширинский | 7 | 70234850001 |
70724000566 | с Подосинки-Кожино | 7 | 70234855002 |
70724000571 | д Подхожие Выселки | 6 | 70234855003 |
70724000576 | д Холтобино | 6 | 70234855004 |
70724000581 | д Хлопово | 5 | 70234855005 |
70724000586 | с Шишлово | 5 | 70234855001 |
Уровень выше: ОКТМО — Муниципальные образования Тульской области