Код "ОКТМО 73614151" — Карсунское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 73614151 — Карсунское
Расшифровка ОКТМО 73614151:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 73614151051 | рп Карсун | 0 | 73214551000 |
| 73614151106 | с Большое Станичное | 3 | 73214551003 |
| 73614151111 | п Борок | 2 | 73214551004 |
| 73614151116 | с Краснополка | 2 | 73214551005 |
| 73614151121 | п Луговой | 1 | 73214551006 |
| 73614151126 | с Малое Станичное | 1 | 73214551007 |
| 73614151131 | д Малая Усть-Уренка | 0 | 73214551008 |
| 73614151136 | д Пески | 0 | 73214551009 |
| 73614151141 | с Таволжанка | 1 | 73214551010 |
| 73614151146 | п Чулочно-носочной фабрики | 0 | 73214551002 |
Уровень выше: ОКТМО — Карсунский муниципальный район
| ОКТМО | Карсунское |
| ОКТМО | Языковское |
| ОКТМО | Большепоселковское |
| ОКТМО | Вальдиватское |
| ОКТМО | Новопогореловское |
| ОКТМО | Сосновское |
| ОКТМО | Горенское |
| ОКТМО | Урено-Карлинское |
