Код "ОКТМО 80659000" — Янаульский муниципальный район
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 80659000 — Янаульский муниципальный район
Расшифровка ОКТМО 80659000:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
80659101 | город Янаул | 6 | 80460000000 |
80659410 | Асавдыбашский сельсовет | 1 | 80259810000 |
80659415 | Байгузинский сельсовет | 8 | 80259815000 |
80659420 | Воядинский сельсовет | 8 | 80259820000 |
80659430 | Ижболдинский сельсовет | 4 | 80259830000 |
80659435 | Истякский сельсовет | 0 | 80259835000 |
80659440 | Иткинеевский сельсовет | 0 | 80259840000 |
80659445 | Кармановский сельсовет | 7 | 80259845000 |
80659450 | Кисак-Каинский сельсовет | 7 | 80259850000 |
80659453 | Максимовский сельсовет | 9 | 80259853000 |
80659455 | Месягутовский сельсовет | 3 | 80259855000 |
80659460 | Новоартаульский сельсовет | 3 | 80259860000 |
80659465 | Орловский сельсовет | 8 | 80259865000 |
80659470 | Первомайский сельсовет | 0 | 80259870000 |
80659475 | Сандугачевский сельсовет | 6 | 80259875000 |
80659480 | Староваряшский сельсовет | 6 | 80259880000 |
80659485 | Старокудашевский сельсовет | 2 | 80259885000 |
80659490 | Шудекский сельсовет | 2 | 80259890000 |
80659495 | Ямадинский сельсовет | 9 | 80259895000 |
Уровень выше: ОКТМО — Муниципальные образования Республики Башкортостан