Код "ОКТМО 84643445" — Узнезинское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 84643445 — Узнезинское
Расшифровка ОКТМО 84643445:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 84643445101 | с Узнезя | 1 | 84243845001 |
| 84643445106 | с Аскат | 1 | 84243845003 |
| 84643445111 | с Нижний Куюм | 0 | 84243845002 |
| 84643445116 | с Турбаза "Катунь" | 0 | 84243845004 |
Уровень выше: ОКТМО — Чемальский муниципальный район
| ОКТМО | Аносинское |
| ОКТМО | Бешпельтирское |
| ОКТМО | Куюсское |
| ОКТМО | Узнезинское |
| ОКТМО | Чемальское |
| ОКТМО | Чепошское |
| ОКТМО | Элекмонарское |
