Код "ОКТМО 95000000" — Муниципальные образования Республики Хакасия
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 95000000 — Муниципальные образования Республики Хакасия
Расшифровка ОКТМО 95000000:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 95605000 | Алтайский муниципальный район | 7 | 95205000000 |
| 95608000 | Аскизский муниципальный район | 0 | 95208000000 |
| 95612000 | Бейский муниципальный район | 7 | 95212000000 |
| 95615000 | Боградский муниципальный район | 0 | 95215000000 |
| 95620000 | Орджоникидзевский муниципальный район | 1 | 95220000000 |
| 95625000 | Таштыпский муниципальный район | 4 | 95225000000 |
| 95630000 | Усть-Абаканский муниципальный район | 5 | 95230000000 |
| 95635000 | Ширинский муниципальный район | 8 | 95235000000 |
| 95701000 | город Абакан | 1 | 95401000000 |
| 95702000 | город Абаза | 6 | 95402000000 |
| 95708000 | город Саяногорск | 3 | 95408000000 |
| 95709000 | город Сорск | 8 | 95409000000 |
| 95715000 | город Черногорск | 3 | 95415000000 |
