Код "КБК 20209060000000151" — Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений
— Код 20200000000000000 — Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
— КБК 20209060000000151 — Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений
Расшифровка КБК 20209060000000151:
Код КБК 2014 | Наименование |
---|---|
2 02 09061 01 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в федеральный бюджет от бюджетов поселений |
2 02 09062 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов поселений |
2 02 09064 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов поселений |
2 02 09065 05 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений |
2 02 09066 06 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в Пенсионный фонд Российской Федерации от бюджетов поселений |
2 02 09067 07 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в Фонд социального страхования Российской Федерации от бюджетов поселений |
2 02 09068 08 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования от бюджетов поселений |
2 02 09069 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов поселений |
Уровень выше: КБК — Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы