Код "КБК 20700000000000000" — Прочие безвозмездные поступления
— КБК 20700000000000000 — Прочие безвозмездные поступления
Расшифровка КБК 20700000000000000:
Код КБК 2014 | Наименование |
---|---|
2 07 01000 01 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в федеральный бюджет |
2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
Уровень выше: КБК — Безвозмездные поступления