ОКСМ — Общероссийский классификатор стран мира
- Ответственный за поддержку классификатора: Ростехрегулирование
- Основание: Постановление Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст 01.07.2002
- Утвержден: 13.08.2008
- Вступил в действие: 01.11.2009
| Наименование страны | Код ОКСМ | |||
|---|---|---|---|---|
| Краткое наименование | Полное наименование | 2-букв. | 3-букв. | цифр. |
| СЕНТ-ЛЮСИЯ | LC | LCA | 662 | |
| ГАЙАНА | Республика Гайана | GY | GUY | 328 |
| БЕЛИЗ | BZ | BLZ | 084 | |
| СЛОВАКИЯ | Словацкая Республика | SK | SVK | 703 |
| КИПР | Республика Кипр | CY | CYP | 196 |
| ЭСТОНИЯ | Эстонская Республика | EE | EST | 233 |
| РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | MK | MKD | 807 | |
| АНГОЛА | Республика Ангола | AO | AGO | 024 |
| АЛБАНИЯ | Республика Албания | AL | ALB | 008 |
| СУДАН | Республика Судан | SD | SDN | 736 |
| МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | Республика Молдова | MD | MDA | 498 |
| ЛИБЕРИЯ | Республика Либерия | LR | LBR | 430 |
| АЛЖИР | Алжирская Народная Демократическая Республика | DZ | DZA | 012 |
| ЧАД | Республика Чад | TD | TCD | 148 |
| НИГЕР | Республика Нигер | NE | NER | 562 |
| ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | LA | LAO | 418 | |
| КАМБОДЖА | Королевство Камбоджа | KH | KHM | 116 |
| ГАИТИ | Республика Гаити | HT | HTI | 332 |
| МАКАО | Специальный административный регион Китая Макао | MO | MAC | 446 |
| ФИНЛЯНДИЯ | Финляндская Республика | FI | FIN | 246 |
| ДЖЕРСИ | JE | JEY | 832 | |
| ИРАК | Республика Ирак | IQ | IRQ | 368 |
| СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | GB | GBR | 826 |
| ЗАМБИЯ | Республика Замбия | ZM | ZMB | 894 |
| ИНДИЯ | Республика Индия | IN | IND | 356 |
| СЛОВЕНИЯ | Республика Словения | SI | SVN | 705 |
| МАЛЬДИВЫ | Мальдивская Республика | MV | MDV | 462 |
| УКРАИНА | UA | UKR | 804 | |
| ДОМИНИКА | Содружество Доминики | DM | DMA | 212 |
| БУТАН | Королевство Бутан | BT | BTN | 064 |
| СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | Республика Сьерра-Леоне | SL | SLE | 694 |
| ЛЮКСЕМБУРГ | Великое Герцогство Люксембург | LU | LUX | 442 |
| ДАНИЯ | Королевство Дания | DK | DNK | 208 |
| ЗАПАДНАЯ САХАРА | EH | ESH | 732 | |
| ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | DO | DOM | 214 | |
| ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА | АХ | ALA | 248 | |
| НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЫ | AN | ANT | 530 | |
| ЛЕСОТО | Королевство Лесото | LS | LSO | 426 |
| УЗБЕКИСТАН | Республика Узбекистан | UZ | UZB | 860 |
| КАМЕРУН | Республика Камерун | CM | CMR | 120 |
| ПЕРУ | Республика Перу | PE | PER | 604 |
| ТАИЛАНД | Королевство Таиланд | TH | THA | 764 |
| УРУГВАЙ | Восточная Республика Уругвай | UY | URY | 858 |
| НИКАРАГУА | Республика Никарагуа | NI | NIC | 558 |
| УГАНДА | Республика Уганда | UG | UGA | 800 |
| САМОА | Независимое Государство Самоа | WS | WSM | 882 |
| ГЕРМАНИЯ | Федеративная Республика Германия | DE | DEU | 276 |
| ВЕНГРИЯ | Венгерская Республика | HU | HUN | 348 |
| БЕНИН | Республика Бенин | BJ | BEN | 204 |
| НАУРУ | Республика Науру | NR | NRU | 520 |
| МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ | UM | UMI | 581 | |
| НОРВЕГИЯ | Королевство Норвегия | NO | NOR | 578 |
| КИРИБАТИ | Республика Кирибати | KI | KIR | 296 |
| МЕКСИКА | Мексиканские Соединенные Штаты | MX | MEX | 484 |
| ОСТРОВ НОРФОЛК | NF | NFK | 574 | |
| БАГАМЫ | Содружество Багамы | BS | BHS | 044 |
| ТОКЕЛАУ | TK | TKL | 772 | |
| КОТ Д'ИВУАР | Республика Кот д'Ивуар | CI | CIV | 384 |
| КАБО-ВЕРДЕ | Республика Кабо-Верде | CV | CPV | 132 |
| ВЬЕТНАМ | Социалистическая Республика Вьетнам | VN | VNM | 704 |
| АНТАРКТИДА | AQ | ATA | 010 | |
| БЕЛЬГИЯ | Королевство Бельгии | BE | BEL | 056 |
| МЬЯНМА | Союз Мьянма | MM | MMR | 104 |
| МАЛЬТА | Республика Мальта | MT | MLT | 470 |
| ВЕНЕСУЭЛА БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Боливарианская Республика Венесуэла | VE | VEN | 862 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CZ | CZE | 203 | |
| АЗЕРБАЙДЖАН | Республика Азербайджан | AZ | AZE | 031 |
| СЕРБИЯ | Республика Сербия | RS | SRB | 688 |
| ЛИВАН | Ливанская Республика | LB | LBN | 422 |
| ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО - ГОРОД ВАТИКАН) | VA | VAT | 336 | |
| МАРТИНИКА | MQ | MTQ | 474 | |
| СИНГАПУР | Республика Сингапур | SG | SGP | 702 |
| ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | HM | HMD | 334 | |
| СВАЗИЛЕНД | Королевство Свазиленд | SZ | SWZ | 748 |
| НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | NC | NCL | 540 | |
| МАЛИ | Республика Мали | ML | MLI | 466 |
| КАТАР | Государство Катар | QA | QAT | 634 |
| ГВИНЕЯ | Гвинейская Республика | GN | GIN | 324 |
| ИСЛАНДИЯ | Республика Исландия | IS | ISL | 352 |
| ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | PF | PYF | 258 | |
| ГУАМ | GU | GUM | 316 | |
| МОЗАМБИК | Республика Мозамбик | MZ | MOZ | 508 |
| ШВЕЦИЯ | Королевство Швеция | SE | SWE | 752 |
| ПОЛЬША | Республика Польша | PL | POL | 616 |
| СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | Содружество Северных Марианских островов | MP | MNP | 580 |
| ЭКВАДОР | Республика Эквадор | EC | ECU | 218 |
| ИТАЛИЯ | Итальянская Республика | IT | ITA | 380 |
| ЭЛЬ-САЛЬВАДОР | Республика Эль-Сальвадор | SV | SLV | 222 |
| ЯПОНИЯ | JP | JPN | 392 | |
| ТУРКМЕНИЯ | Туркменистан | TM | TKM | 795 |
| СЕН-МАРТЕН | MF | MAF | 663 | |
| КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Корейская Народно-Демократическая Республика | KP | PRK | 408 |
| ПОРТУГАЛИЯ | Португальская Республика | PT | PRT | 620 |
| МАРОККО | Королевство Марокко | MA | MAR | 504 |
| БРАЗИЛИЯ | Федеративная Республика Бразилия | BR | BRA | 076 |
| НИДЕРЛАНДЫ | Королевство Нидерландов | NL | NLD | 528 |
| БЕЛАРУСЬ | Республика Беларусь | BY | BLR | 112 |
| ГРЕНЛАНДИЯ | GL | GRL | 304 | |
| ГИБРАЛТАР | GI | GIB | 292 | |
| ТУРЦИЯ | Турецкая Республика | TR | TUR | 792 |
| ТАДЖИКИСТАН | Республика Таджикистан | TJ | TJK | 762 |
| САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | ST | STP | 678 |
| ИНДОНЕЗИЯ | Республика Индонезия | ID | IDN | 360 |
| ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ | Оккупированная Палестинская территория | PS | PSE | 275 |
| ЧИЛИ | Республика Чили | CL | CHL | 152 |
| МАВРИКИЙ | Республика Маврикий | MU | MUS | 480 |
| КУВЕЙТ | Государство Кувейт | KW | KWT | 414 |
| ПИТКЕРН | PN | PCN | 612 | |
| ТОНГА | Королевство Тонга | TO | TON | 776 |
| ГОНДУРАС | Республика Гондурас | HN | HND | 340 |
| ФРАНЦИЯ | Французская Республика | FR | FRA | 250 |
| ПАКИСТАН | Исламская Республика Пакистан | PK | PAK | 586 |
| ГРУЗИЯ | GE | GEO | 268 | |
| СЕНЕГАЛ | Республика Сенегал | SN | SEN | 686 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | Республика Корея | KR | KOR | 410 |
| МОНТСЕРРАТ | MS | MSR | 500 | |
| МАЛАВИ | Республика Малави | MW | MWI | 454 |
| ОСТРОВА КАЙМАН | KY | CYM | 136 | |
| ГОНКОНГ | Специальный административный регион Китая Гонконг | HK | HKG | 344 |
| СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | SB | SLB | 090 | |
| ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | TW | TWN | 158 | |
| ЙЕМЕН | Йеменская Республика | YE | YEM | 887 |
| ИЗРАИЛЬ | Государство Израиль | IL | ISR | 376 |
| ЛИТВА | Литовская Республика | LT | LTU | 440 |
| ПУЭРТО-РИКО | PR | PRI | 630 | |
| ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | GS | SGS | 239 | |
| ЭРИТРЕЯ | ER | ERI | 232 | |
| КАНАДА | CA | CAN | 124 | |
| ТОГО | Тоголезская Республика | TG | TGO | 768 |
| ЭФИОПИЯ | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | ET | ETH | 231 |
| ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | FO | FRO | 234 | |
| АРУБА | AW | ABW | 533 | |
| КОМОРЫ | Союз Коморы | KM | COM | 174 |
| ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ | Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия | LY | LBY | 434 |
| АНГИЛЬЯ | AI | AIA | 660 | |
| ГРЕНАДА | GD | GRD | 308 | |
| АВСТРАЛИЯ | AU | AUS | 036 | |
| ОМАН | Султанат Оман | OM | OMN | 512 |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | NZ | NZL | 554 | |
| ГАНА | Республика Гана | GH | GHA | 288 |
| ПАРАГВАЙ | Республика Парагвай | PY | PRY | 600 |
| НЕПАЛ | Федеративная Демократическая Республика Непал | NP | NPL | 524 |
| АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | AS | ASM | 016 | |
| СЕНТ-КИТС И НЕВИС | KN | KNA | 659 | |
| ХОРВАТИЯ | Республика Хорватия | HR | HRV | 191 |
| ГВАДЕЛУПА | GP | GLP | 312 | |
| ЛИХТЕНШТЕЙН | Княжество Лихтенштейн | LI | LIE | 438 |
| ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | TC | TCA | 796 | |
| ЮЖНАЯ АФРИКА | Южно-Африканская Республика | ZA | ZAF | 710 |
| КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Демократическая Республика Конго | CD | COD | 180 |
| БУРУНДИ | Республика Бурунди | BI | BDI | 108 |
| ОСТРОВ БУВЕ | BV | BVT | 074 | |
| ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) | FK | FLK | 238 | |
| МАВРИТАНИЯ | Исламская Республика Мавритания | MR | MRT | 478 |
| ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА | Объединенная Республика Танзания | TZ | TZA | 834 |
| КОСТА-РИКА | Республика Коста-Рика | CR | CRI | 188 |
| БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО | Многонациональное Государство Боливия | BO | BOL | 068 |
| АРГЕНТИНА | Аргентинская Республика | AR | ARG | 032 |
| БАХРЕЙН | Королевство Бахрейн | BH | BHR | 048 |
| ПАНАМА | Республика Панама | PA | PAN | 591 |
| МАЙОТТА | YT | MYT | 175 | |
| ТРИНИДАД И ТОБАГО | Республика Тринидад и Тобаго | TT | TTO | 780 |
| КИРГИЗИЯ | Киргизская Республика | KG | KGZ | 417 |
| БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | BN | BRN | 096 | |
| МОНАКО | Княжество Монако | MC | MCO | 492 |
| КОЛУМБИЯ | Республика Колумбия | CO | COL | 170 |
| МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | Республика Маршалловы Острова | MH | MHL | 584 |
| ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | CX | CXR | 162 | |
| РУАНДА | Руандийская Республика | RW | RWA | 646 |
| ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН | SJ | SJM | 744 | |
| ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | Республика Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ | 226 |
| ЧЕРНОГОРИЯ | ME | MNE | 499 | |
| МАЛАЙЗИЯ | MY | MYS | 458 | |
| ФИДЖИ | Республика Островов Фиджи | FJ | FJI | 242 |
| КОНГО | Республика Конго | CG | COG | 178 |
| БАРБАДОС | BB | BRB | 052 | |
| ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, США | Виргинские острова Соединенных Штатов | VI | VIR | 850 |
| ЗИМБАБВЕ | Республика Зимбабве | ZW | ZWE | 716 |
| ИРЛАНДИЯ | IE | IRL | 372 | |
| САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | Королевство Саудовская Аравия | SA | SAU | 682 |
| АНДОРРА | Княжество Андорра | AD | AND | 020 |
| СУРИНАМ | Республика Суринам | SR | SUR | 740 |
| БАНГЛАДЕШ | Народная Республика Бангладеш | BD | BGD | 050 |
| КЕНИЯ | Республика Кения | KE | KEN | 404 |
| ТИМОР-ЛЕСТЕ | Демократическая Республика Тимор-Лесте | TL | TLS | 626 |
| НАМИБИЯ | Республика Намибия | NA | NAM | 516 |
| АВСТРИЯ | Австрийская Республика | AT | AUT | 040 |
| ОСТРОВ МЭН | IM | IMN | 833 | |
| ГВИНЕЯ-БИСАУ | Республика Гвинея-Бисау | GW | GNB | 624 |
| ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | TF | ATF | 260 | |
| КАЗАХСТАН | Республика Казахстан | KZ | KAZ | 398 |
| САН-МАРИНО | Республика Сан-Марино | SM | SMR | 674 |
| СОМАЛИ | Сомалийская Республика | SO | SOM | 706 |
| УОЛЛИС И ФУТУНА | WF | WLF | 876 | |
| СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | PM | SPM | 666 | |
| СЕЙШЕЛЫ | Республика Сейшелы | SC | SYC | 690 |
| СЕН-БАРТЕЛЕМИ | BL | BLM | 652 | |
| СВЯТАЯ ЕЛЕНА | SH | SHN | 654 | |
| ГРЕЦИЯ | Греческая Республика | GR | GRC | 300 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | Швейцарская Конфедерация | CH | CHE | 756 |
| АРМЕНИЯ | Республика Армения | AM | ARM | 051 |
| МОНГОЛИЯ | MN | MNG | 496 | |
| АБХАЗИЯ | Республика Абхазия | AB | ABH | 895 |
| ИОРДАНИЯ | Иорданское Хашимитское Королевство | JO | JOR | 400 |
| НИГЕРИЯ | Федеративная Республика Нигерия | NG | NGA | 566 |
| СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | VC | VCT | 670 | |
| ЕГИПЕТ | Арабская Республика Египет | EG | EGY | 818 |
| ГАБОН | Габонская Республика | GA | GAB | 266 |
| ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ | Британские Виргинские острова | VG | VGB | 092 |
| МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ | Федеративные штаты Микронезии | FM | FSM | 583 |
| БОЛГАРИЯ | Республика Болгария | BG | BGR | 100 |
| ГЕРНСИ | GG | GGY | 831 | |
| ГВАТЕМАЛА | Республика Гватемала | GT | GTM | 320 |
| ТУНИС | Тунисская Республика | TN | TUN | 788 |
| ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Исламская Республика Иран | IR | IRN | 364 |
| АНТИГУА И БАРБУДА | AG | ATG | 028 | |
| ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | Республика Южная Осетия | OS | OST | 896 |
| ИСПАНИЯ | Королевство Испания | ES | ESP | 724 |
| БУРКИНА-ФАСО | BF | BFA | 854 | |
| ДЖИБУТИ | Республика Джибути | DJ | DJI | 262 |
| ЛАТВИЯ | Латвийская Республика | LV | LVA | 428 |
| ТУВАЛУ | TV | TUV | 798 | |
| ВАНУАТУ | Республика Вануату | VU | VUT | 548 |
| ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CF | CAF | 140 | |
| ОСТРОВА КУКА | CK | COK | 184 | |
| БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | IO | IOT | 086 | |
| ПАЛАУ | Республика Палау | PW | PLW | 585 |
| БОТСВАНА | Республика Ботсвана | BW | BWA | 072 |
| ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | PG | PNG | 598 | |
| РОССИЯ | Российская Федерация | RU | RUS | 643 |
| НИУЭ | Республика Ниуэ | NU | NIU | 570 |
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | Соединенные Штаты Америки | US | USA | 840 |
| МАДАГАСКАР | Республика Мадагаскар | MG | MDG | 450 |
| ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | GF | GUF | 254 | |
| ШРИ-ЛАНКА | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | LK | LKA | 144 |
| СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | SY | SYR | 760 | |
| КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | CC | CCK | 166 | |
| КУБА | Республика Куба | CU | CUB | 192 |
| КИТАЙ | Китайская Народная Республика | CN | CHN | 156 |
| БЕРМУДЫ | BM | BMU | 060 | |
| АФГАНИСТАН | Переходное Исламское Государство Афганистан | AF | AFG | 004 |
| РУМЫНИЯ | RO | ROU | 642 | |
| ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | AE | ARE | 784 | |
| ФИЛИППИНЫ | Республика Филиппины | PH | PHL | 608 |
| БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | BA | BIH | 070 | |
| РЕЮНЬОН | RE | REU | 638 | |
| ГАМБИЯ | Республика Гамбия | GM | GMB | 270 |
| ЯМАЙКА | JM | JAM | 388 | |
- Что такое ОКСМ
- Для чего предназначен ОКСМ и какие объекты классифицированы в ОКСМ
- Какова структура кода в ОКСМ
Что такое ОКСМ
ОКСМ – это сокращенное название Общероссийского классификатора стран мира. Классификатор является частью Единой системы кодирования и классификации социальной и технико-экономической информации в России.
Общероссийский классификатор стран мира гармонизирован с Международным стандартом ИСО 3166-97 и Межгосударственным классификатором стран мира.
Для чего предназначен ОКСМ и какие объекты классифицированы в ОКСМ
Предназначен Общероссийский классификатор стран мира для того, чтобы идентифицировать страны мира. Применяется ОКСМ в процессе обмена данными при решении задач культурных, международных научных, экономических, спортивных связей и так далее.
Объекты классификации – страны мира. Под ними понимаются суверенные территории и государства, которые обладают политическими, экономическими, географическими и историческими особенностями, а также представляют интерес с точки зрения транспортных перевозок, внешнеторговых операций и так далее.
Какова структура кода в ОКСМ
Классификатор структурно состоит из 3 блоков: блок цифровой идентификации, блок наименований и блок буквенной идентификации. В блоке цифровой идентификации содержится цифровой трехзначный код страны мира, который построен с применением порядкового метода кодирования. В блоке наименований содержится краткое наименование страны и ее официальное полное наименование. Если в позиции ОКСМ отсутствует полное наименование страны мира, то значит, что оно совпадает с кратким. В блоке буквенной идентификации содержится двузначные и трехзначные буквенные коды, у которых знаки представлены буквами латинского алфавита. Основный принцип, использованный при создании кодов из букв, представляет собой принцип визуальной ассоциации кодов с наименование стран на французском, английском и других языках. Рекомендуются буквенные двузначные коды для международного обмена. Позволяют они создавать визуальную ассоциацию с общепринятым наименованием страны без ссылок на ее статус либо географическое положение. Применяются трехзначные буквенные коды в особых случаях, которые определяются компетентными органами.
Перед буквенным кодом обладает преимуществом цифровой код. На цифровой код не оказывает никакого влияния какое-либо изменение в наименовании страны мира.
Структура цифрового кода имеет следующий вид: ХХХ. В ОКСМ расположены страны мира в порядке возрастания цифровых кодов. Ведение Общероссийского классификатора стран мира осуществляется ВНИИКИ Госстандарта РФ и Банков России.
