Код "ОКАТО 38234800" — Сельсоветы Рыльского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 38234800 — Сельсоветы Рыльского р-на
Расшифровка ОКАТО 38234800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
38234804 | Акимовский | 5 | с Акимовка |
38234806 | Александровский | 1 | х Александровка |
38234808 | Артюшковский | 4 | с Артюшково |
38234812 | Березниковский | 7 | с Березники |
38234816 | Бобровский | 6 | д Кулига |
38234820 | Большегнеушевский | 9 | с Большегнеушево |
38234824 | Большенизовцевский | 8 | с Большенизовцево |
38234828 | Горелуховский | 7 | д 1-е Яньково |
38234832 | Дуровский | 0 | с Дурово |
38234836 | Ивановский | 9 | с Ивановское |
38234840 | Капыстичанский | 1 | с Капыстичи |
38234843 | Козинский | 3 | с Козино |
38234844 | Костровский | 0 | с Кострова |
38234848 | Крупецкий | 2 | с Крупец |
38234852 | Локотский | 2 | с Локоть |
38234854 | Ломакинский | 7 | д Свобода |
38234860 | Малогнеушевский | 4 | д Малогнеушево |
38234864 | Михайловский | 3 | с Михайловка |
38234868 | Некрасовский | 2 | д Некрасово |
38234872 | Нехаевский | 5 | с Нехаевка |
38234876 | Никольниковский | 4 | с Макеево |
38234880 | Новоивановский | 7 | д Новоивановка |
38234884 | Октябрьский | 6 | с Степановка |
38234886 | Поповкинский | 0 | с Поповка |
38234888 | Пригородненский | 5 | с Пригородняя Слободка |
38234892 | Студенокский | 8 | с Студенок |
38234896 | Щекинский | 7 | с Щекино |
Уровень выше: ОКАТО — Рыльский
ОКАТО | Города районного подчинения Рыльского р-на |
ОКАТО | Сельсоветы Рыльского р-на |