Код "ОКАТО 53200" — Районы Оренбургской области
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
Расшифровка ОКАТО 53200:
| Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 53203 | Абдулинский | 3 | г. Абдулино |
| 53204 | Адамовский | 4 | п Адамовка |
| 53205 | Акбулакский | 9 | п Акбулак |
| 53206 | Александровский | 3 | с Александровка |
| 53207 | Асекеевский | 8 | с Асекеево |
| 53210 | Беляевский | 0 | с Беляевка |
| 53211 | Бугурусланский | 4 | г. Бугуруслан |
| 53212 | Бузулукский | 9 | г. Бузулук |
| 53214 | Гайский | 8 | г. Гай |
| 53215 | Грачевский | 2 | с Грачевка |
| 53217 | Домбаровский | 1 | п Домбаровский |
| 53219 | Илекский | 0 | с Илек |
| 53222 | Кваркенский | 2 | с Кваркено |
| 53223 | Красногвардейский | 7 | с Плешаново |
| 53224 | Кувандыкский | 1 | г. Кувандык |
| 53225 | Курманаевский | 6 | с Курманаевка |
| 53227 | Матвеевский | 5 | с Матвеевка |
| 53230 | Новоорский | 7 | п Новоорск |
| 53231 | Новосергиевский | 1 | п Новосергиевка |
| 53233 | Октябрьский | 0 | с Октябрьское |
| 53234 | Оренбургский | 5 | г. Оренбург |
| 53236 | Первомайский | 4 | п Первомайский |
| 53237 | Переволоцкий | 9 | п Переволоцкий |
| 53238 | Пономаревский | 3 | с Пономаревка |
| 53240 | Сакмарский | 0 | с Сакмара |
| 53241 | Саракташский | 5 | п Саракташ |
| 53242 | Светлинский | 9 | п Светлый |
| 53243 | Северный | 4 | с Северное |
| 53244 | Соль-Илецкий | 9 | г. Соль-Илецк |
| 53250 | Сорочинский | 4 | г. Сорочинск |
| 53251 | Ташлинский | 9 | с Ташла |
| 53252 | Тоцкий | 3 | с Тоцкое |
| 53253 | Тюльганский | 8 | п Тюльган |
| 53256 | Шарлыкский | 1 | с Шарлык |
| 53259 | Ясненский | 5 | г. Ясный |
Уровень выше: ОКАТО — Оренбургская область
| ОКАТО | Районы Оренбургской области |
| ОКАТО | Города областного подчинения Оренбургской области |
| ОКАТО | Поселки городского типа областного подчинения Оренбургской области... |
