Код "ОКАТО 75247800" — Сельсоветы Октябрьского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— Код 75247 — Октябрьский
— ОКАТО 75247800 — Сельсоветы Октябрьского р-на
Расшифровка ОКАТО 75247800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
75247803 | Барсучанский | 3 | д Барсучье |
75247805 | Боровой | 8 | с Боровое |
75247810 | Каракульский | 8 | с Каракульское |
75247815 | Кочердыкский | 4 | с Кочердык |
75247820 | Крутоярский | 4 | п Крутоярский |
75247825 | Лысковский | 0 | с Лысково |
75247830 | Маякский | 0 | с Маячное |
75247835 | Мяконьский | 7 | с Мяконьки |
75247840 | Никольский | 7 | с Большеникольское |
75247845 | Октябрьский | 3 | с Октябрьское |
75247850 | Подовинный | 3 | с Подовинное |
75247855 | Свободненский | 3 | п Свободный |
75247860 | Уйско-Чебаркульский | 0 | д УйскоЧебаркульская |
75247865 | Чудиновский | 6 | с Чудиново |
Уровень выше: ОКАТО — Октябрьский
ОКАТО | Сельсоветы Октябрьского р-на |