Код "ОКАТО 75252800" — Сельсоветы Сосновского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— Код 75252 — Сосновский
— ОКАТО 75252800 — Сельсоветы Сосновского р-на
Расшифровка ОКАТО 75252800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
75252805 | Алишевский | 9 | п Трубный |
75252806 | Архангельский | 6 | с Архангельское |
75252808 | Вознесенский | 0 | с Вознесенка |
75252810 | Долгодеревенский | 9 | с Долгодеревенское |
75252815 | Есаульский | 5 | п Есаульский |
75252820 | Краснопольский | 5 | п Красное Поле |
75252825 | Кременкульский | 1 | с Кременкуль |
75252830 | Мирненский | 1 | п Мирный |
75252832 | Новый Кременкуль | 6 | п Новый Кременкуль |
75252834 | Полетаевский | 0 | п Полетаево |
75252835 | Рощинский | 8 | п Рощино |
75252840 | Саккуловский | 8 | п Саккулово |
75252845 | Саргазинский | 4 | п Саргазы |
75252850 | Солнечный | 4 | п Солнечный |
75252852 | Теченский | 9 | п Теченский |
75252855 | Томинский | 0 | п Томинский |
Уровень выше: ОКАТО — Сосновский
ОКАТО | Сельсоветы Сосновского р-на |