Код "ОКАТО 75259800" — Сельсоветы Чесменского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— Код 75259 — Чесменский
— ОКАТО 75259800 — Сельсоветы Чесменского р-на
Расшифровка ОКАТО 75259800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
75259810 | Березинский | 0 | п Березинский |
75259820 | Светловский | 7 | с Светлое |
75259830 | Калиновский | 3 | п Калиновский |
75259838 | Новомирский | 1 | п Новый Мир |
75259840 | Новоукраинский | 2 | п Новоукраинский |
75259842 | Редутовский | 4 | п Редутово |
75259845 | Тарасовский | 6 | п Тарасовка |
75259850 | Тарутинский | 6 | с Тарутино |
75259860 | Углицкий | 2 | п Углицкий |
75259870 | Цвиллингский | 9 | п Цвиллинга |
75259880 | Черноборский | 5 | п Черноборский |
75259890 | Чесменский | 1 | с Чесма |
Уровень выше: ОКАТО — Чесменский
ОКАТО | Сельсоветы Чесменского р-на |