Код "ОКАТО 78234800" — Сельские округа Пошехонского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— Код 78234 — Пошехонский
— ОКАТО 78234800 — Сельские округа Пошехонского р-на
Расшифровка ОКАТО 78234800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
78234804 | Белосельский | 9 | с Белое |
78234808 | Васильевский | 8 | д Васильевское |
78234812 | Владыченский | 0 | с Владычное |
78234820 | Вощиковский | 2 | д Вощиково |
78234824 | Гаютинский | 1 | с Гаютино |
78234828 | Ермаковский | 0 | с Ермаково |
78234836 | Кладовский | 2 | д Кладово |
78234840 | Князевский | 5 | с Князево |
78234844 | Колодинский | 4 | с Колодино |
78234848 | Красновский | 3 | с Красное |
78234852 | Ленинский | 6 | д Яковлевское |
78234856 | Октябрьский | 5 | с Ясная Поляна |
78234860 | Погорельский | 8 | с Кременево |
78234864 | Приухринский | 7 | с Покров-Рогули |
78234868 | Свердловский | 6 | д Дубасово |
78234876 | Федорковский | 8 | с Федорково |
78234880 | Холмовский | 0 | д Холм |
78234884 | Юдинский | 0 | д Юдино |
Уровень выше: ОКАТО — Пошехонский
ОКАТО | Города районного подчинения Пошехонского р-на |
ОКАТО | Сельские округа Пошехонского р-на |