Код "ОКАТО 78246800" — Сельские округа Угличского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 78246800 — Сельские округа Угличского р-на
Расшифровка ОКАТО 78246800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
78246805 | Василевский | 9 | с Василево |
78246810 | Слободской | 9 | д Слобода |
78246815 | Заозерский | 5 | с Заозерье |
78246820 | Ильинский | 5 | с Ильинское |
78246825 | Клементьевский | 1 | с Клементьево |
78246830 | Климатинский | 1 | с Климатино |
78246835 | Маймерский | 8 | д Маймеры |
78246840 | Головинский | 8 | д Головино |
78246845 | Ниноровский | 4 | д Нинорово |
78246850 | Ординский | 4 | с Ордино |
78246855 | Плоскинский | 0 | д Заречье |
78246860 | Покровский | 0 | с Покровское |
78246865 | Воздвиженский | 7 | с Воздвиженское |
78246867 | Путчинский | 1 | д Вякирево |
78246870 | Никольский | 7 | с Никольское |
78246875 | Отрадновский | 3 | п Отрадный |
78246880 | Улейминский | 3 | с Улейма |
Уровень выше: ОКАТО — Угличский
ОКАТО | Сельские округа Угличского р-на |