Код "ОКАТО 80234800" — Сельсоветы Караидельского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 80234800 — Сельсоветы Караидельского р-на
Расшифровка ОКАТО 80234800:
Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
80234804 | Артакульский | 5 | с Артакуль |
80234812 | Байкибашевский | 7 | с Байкибашево |
80234816 | Байкинский | 6 | с Байки |
80234824 | Верхнесуянский | 8 | д Седяш |
80234832 | Караидельский | 4 | с Караидель |
80234836 | Караярский | 9 | с Караяр |
80234840 | Кирзинский | 1 | с Кирзя |
80234844 | Куртлыкульский | 0 | д Куртлыкуль |
80234845 | Магинский | 8 | с Магинск |
80234852 | Новобердяшский | 2 | д Новый Бердяш |
80234856 | Новомуллакаевский | 1 | с Новомуллакаево |
80234860 | Озеркинский | 4 | д Озерки |
80234864 | Подлубовский | 3 | д Подлубово |
80234872 | Староакбуляковский | 5 | д Старый Акбуляк |
80234880 | Ургушевский | 7 | с Ургуш |
80234884 | Урюш-Битуллинский | 6 | д Урюш-Битуллино |
80234888 | Явгильдинский | 5 | д Явгильдино |
Уровень выше: ОКАТО — Караидельский
ОКАТО | Сельсоветы Караидельского р-на |