Код "ОКАТО 89200" — Районы Республики Мордовия
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
Расшифровка ОКАТО 89200:
| Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 89203 | Ардатовский | 3 | г. Ардатов |
| 89205 | Атюрьевский | 2 | с Атюрьево |
| 89207 | Атяшевский | 1 | рп Атяшево |
| 89210 | Большеберезниковский | 3 | с Большие Березники |
| 89213 | Большеигнатовский | 7 | с Большое Игнатово |
| 89216 | Дубенский | 0 | с Дубенки |
| 89218 | Ельниковский | 0 | с Ельники |
| 89221 | Зубово-Полянский | 1 | рп Зубова Поляна |
| 89224 | Инсарский | 5 | г. Инсар |
| 89226 | Ичалковский | 4 | с Кемля |
| 89228 | Кадошкинский | 3 | рп Кадошкино |
| 89229 | Ковылкинский | 8 | г. Ковылкино |
| 89231 | Кочкуровский | 5 | с Кочкурово |
| 89234 | Краснослободский | 9 | г. Краснослободск |
| 89237 | Лямбирский | 2 | с Лямбирь |
| 89240 | Ромодановский | 4 | рп Ромоданово |
| 89243 | Рузаевский | 8 | г. Рузаевка |
| 89246 | Старошайговский | 1 | с Старое Шайгово |
| 89249 | Темниковский | 5 | г. Темников |
| 89251 | Теньгушевский | 2 | с Теньгушево |
| 89254 | Торбеевский | 6 | рп Торбеево |
| 89257 | Чамзинский | 6 | рп Чамзинка |
Уровень выше: ОКАТО — Республика Мордовия
| ОКАТО | Районы Республики Мордовия |
| ОКАТО | Города республиканского подчинения Республики Мордовия |
