Код "ОКТМО 49630419" — Полавское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 49630419 — Полавское
Расшифровка ОКТМО 49630419:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
49630419101 | п Пола | 9 | 49230819001 |
49630419106 | д Барышово | 8 | 49230819002 |
49630419111 | д Берёзка | 9 | 49230819003 |
49630419116 | д Беглово | 9 | 49230806003 |
49630419121 | д Большая Обша | 8 | 49230819005 |
49630419126 | д Большие Ловасицы | 8 | 49230819007 |
49630419131 | д Большие Роги | 7 | 49230816002 |
49630419136 | д Большое Стёпаново | 7 | 49230816003 |
49630419141 | д Большое Яблоново | 6 | 49230819022 |
49630419146 | д Большое Ладышкино | 6 | 49230819006 |
49630419151 | д Большой Заход | 5 | 49230819023 |
49630419156 | д Большой Толокнянец | 5 | 49230819024 |
49630419161 | д Борки | 4 | 49230819004 |
49630419166 | д Бычково | 4 | 49230819008 |
49630419171 | д Васильевщина | 3 | 49230816004 |
49630419176 | д Васильково | 3 | 49230819025 |
49630419181 | д Выползово | 2 | 49230819009 |
49630419186 | д Городок | 2 | 49230816005 |
49630419191 | д Дворец | 1 | 49230819026 |
49630419196 | д Дубки | 1 | 49230819010 |
49630419201 | д Замошка | 8 | 49230819011 |
49630419206 | д Ключи | 8 | 49230806005 |
49630419211 | д Козино | 7 | 49230819027 |
49630419216 | д Кошелёво | 7 | 49230819012 |
49630419221 | д Кузьминское | 6 | 49230806001 |
49630419226 | д Лебедское | 6 | 49230819028 |
49630419231 | д Лоринка | 5 | 49230819029 |
49630419236 | д Малая Обша | 5 | 49230819013 |
49630419241 | д Малое Ладышкино | 4 | 49230819014 |
49630419246 | д Малое Стёпаново | 4 | 49230816006 |
49630419251 | д Малое Яблоново | 3 | 49230819032 |
49630419256 | д Малые Ловасицы | 3 | 49230819015 |
49630419261 | д Малый Заход | 2 | 49230819030 |
49630419266 | д Малый Калинец | 2 | 49230806006 |
49630419271 | д Малый Толокнянец | 1 | 49230819031 |
49630419276 | д Налючи | 1 | 49230816007 |
49630419281 | д Новая Деревня | 0 | 49230816001 |
49630419286 | д Пожалеево | 0 | 49230806007 |
49630419291 | д Преслянка | 7 | 49230819033 |
49630419296 | д Росино | 6 | 49230816008 |
49630419301 | д Рябчиково | 6 | 49230819034 |
49630419306 | д Сельцо | 6 | 49230819016 |
49630419311 | д Средняя Обша | 5 | 49230819017 |
49630419316 | д Тополёво | 5 | 49230819018 |
49630419321 | д Турно | 4 | 49230819019 |
49630419326 | д Чапово | 4 | 49230819020 |
49630419331 | д Щечково | 3 | 49230819035 |
49630419336 | д Ярцево | 3 | 49230819021 |
49630419341 | ж/д ст Беглово | 2 | 49230806002 |
Уровень выше: ОКТМО — Парфинский муниципальный район
ОКТМО | Парфинское |
ОКТМО | Полавское |
ОКТМО | Федорковское |