Код "ОКТМО 49630422" — Федорковское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 49630422 — Федорковское
Расшифровка ОКТМО 49630422:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
49630422101 | д Федорково | 5 | 49230822001 |
49630422106 | д Антипово | 5 | 49230822008 |
49630422111 | д Анухино | 4 | 49230825002 |
49630422116 | д Бабки | 4 | 49230807021 |
49630422121 | д Березицко | 3 | 49230825003 |
49630422126 | д Большие Бучки | 3 | 49230807002 |
49630422131 | д Большое Волосько | 2 | 49230822009 |
49630422136 | д Бор | 2 | 49230807003 |
49630422141 | д Вдаль | 1 | 49230807004 |
49630422146 | д Веретье | 1 | 49230807005 |
49630422151 | д Воронцово | 0 | 49230822010 |
49630422156 | д Гонцы | 0 | 49230810002 |
49630422161 | д Городок | 9 | 49230807006 |
49630422166 | д Городок-Дубровский | 8 | 49230807022 |
49630422171 | д Городок-Лажинский | 9 | 49230825005 |
49630422176 | д Гридино | 9 | 49230810003 |
49630422181 | д Дретёнка | 8 | 49230810004 |
49630422186 | д Дубровы | 8 | 49230807023 |
49630422191 | д Ершино | 7 | 49230810005 |
49630422196 | д Заклинье | 7 | 49230822002 |
49630422201 | д Залесье | 3 | 49230807007 |
49630422206 | д Заостровье | 3 | 49230822003 |
49630422211 | д Зубакино | 2 | 49230810006 |
49630422216 | д Иванково | 2 | 49230822004 |
49630422221 | д Ивашово | 1 | 49230807024 |
49630422226 | д Кстечки | 1 | 49230807025 |
49630422231 | д Лажины | 0 | 49230807001 |
49630422236 | д Лазарицы | 0 | 49230810011 |
49630422241 | д Лазарицкая Лука | 7 | 49230810012 |
49630422246 | д Лукино | 6 | 49230822011 |
49630422251 | д Любохово | 9 | 49230822012 |
49630422256 | д Малые Бучки | 9 | 49230807009 |
49630422261 | д Мануйлово | 8 | 49230822013 |
49630422266 | д Маята | 8 | 49230807010 |
49630422271 | д Медведково | 7 | 49230822014 |
49630422276 | д Межники | 7 | 49230807011 |
49630422281 | д Навелье | 6 | 49230807026 |
49630422286 | д Ободово | 6 | 49230807012 |
49630422291 | д Парфино | 5 | 49230822007 |
49630422296 | д Плешаково | 5 | 49230810008 |
49630422301 | д Подборовье | 1 | 49230807013 |
49630422306 | д Подчесье | 1 | 49230807014 |
49630422311 | д Почаево | 0 | 49230807015 |
49630422316 | д Пустобородово | 0 | 49230825008 |
49630422321 | д Редцы | 5 | 49230810009 |
49630422326 | д Репище | 4 | 49230807016 |
49630422331 | д Ростани | 9 | 49230807027 |
49630422336 | д Рудново | 9 | 49230810010 |
49630422341 | д Рябутки | 8 | 49230807028 |
49630422346 | д Сачково | 8 | 49230822015 |
49630422351 | д Селиваново | 7 | 49230825010 |
49630422356 | д Сельцо | 7 | 49230807018 |
49630422361 | д Сергеево | 6 | 49230810001 |
49630422366 | д Слобода | 6 | 49230825009 |
49630422371 | д Слободка | 5 | 49230825011 |
49630422376 | д Старый Двор | 5 | 49230807017 |
49630422381 | д Сучки | 4 | 49230807029 |
49630422386 | д Тисва | 4 | 49230807019 |
49630422391 | д Тулитово | 3 | 49230822016 |
49630422396 | д Хмелево | 3 | 49230825013 |
49630422401 | д Щекотец | 3 | 49230825014 |
49630422406 | д Юрьево | 2 | 49230825001 |
49630422411 | д Ямы | 9 | 49230807020 |
49630422416 | ж/д ст Парфино | 9 | 49230810007 |
Уровень выше: ОКТМО — Парфинский муниципальный район
ОКТМО | Парфинское |
ОКТМО | Полавское |
ОКТМО | Федорковское |