Код "ОКТМО 70602450" — Авангардское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 70602450 — Авангардское
Расшифровка ОКТМО 70602450:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
70602450101 | п Авангард | 4 | 70202850001 |
70602450106 | д Болото | 4 | 70202850000 |
70602450111 | д Горушки | 3 | 70202850002 |
70602450116 | д Душкино | 3 | 70202850000 |
70602450121 | д Киевцы | 2 | 70202850003 |
70602450126 | с Колюпаново | 2 | 70202850004 |
70602450131 | д Лукерьино | 1 | 70202850000 |
70602450136 | д Сукромна | 1 | 70202850005 |
70602450141 | с Фомищево | 0 | 70202850006 |
70602450146 | д Широносово | 0 | 70202850000 |
70602450151 | д Щукино | 6 | 70202850007 |
70602450156 | с Богучарово | 5 | 70202815002 |
70602450161 | с Большое Панское | 9 | 70202815003 |
70602450166 | д Борисово | 9 | 70202815001 |
70602450171 | д Вишневая | 8 | 70202815004 |
70602450176 | д Занинка | 8 | 70202815005 |
70602450181 | п Зеленый Дуб | 7 | 70202815006 |
70602450186 | д Колюпаново | 7 | 70202815007 |
70602450191 | с Ломинцево | 6 | 70202815008 |
70602450196 | д Лужки | 6 | 70202815009 |
70602450201 | д Малое Панское | 2 | 70202815010 |
70602450206 | д Перешибово | 2 | 70202850000 |
70602450211 | д Петрушино | 1 | 70202815011 |
70602450216 | с Афанасьево | 1 | 70202810002 |
70602450221 | д Коробки | 0 | 70202810003 |
70602450226 | д Мазалки | 0 | 70202810004 |
70602450231 | с Пластово | 4 | 70202810001 |
70602450236 | д Синютино | 3 | 70202810005 |
70602450241 | д Хованское | 9 | 70202810006 |
70602450246 | д Берники | 9 | 70202830002 |
70602450251 | д Глебово | 8 | 70202830003 |
70602450256 | д Демшинка | 8 | 70202830004 |
70602450261 | д Деево | 7 | 70202830005 |
70602450266 | д Желудевка | 7 | 70202830006 |
70602450271 | д Замарино | 6 | 70202830007 |
70602450276 | с Изволь | 6 | 70202830008 |
70602450281 | д Лазаревка | 5 | 70202830009 |
70602450286 | д Малышево | 5 | 70202830010 |
70602450291 | д Никольские Выселки | 4 | 70202830011 |
70602450296 | с Першино | 4 | 70202830013 |
70602450301 | д Плоское | 0 | 70202830012 |
70602450306 | с Поповка | 0 | 70202830001 |
70602450311 | д Скороварово | 2 | 70202830014 |
70602450316 | д Богатьково | 1 | 70202850000 |
70602450321 | д Голубцы | 9 | 70202850000 |
70602450326 | д Игнатовка | 9 | 70202835002 |
70602450331 | д Коровино | 8 | 70202835003 |
70602450336 | д Картавцево | 8 | 70202835004 |
70602450341 | д Нелюбинка | 7 | 70202835005 |
70602450346 | с Сенево | 7 | 70202835001 |
70602450351 | д Соколово | 6 | 70202835006 |
70602450356 | д Сычево | 6 | 70202835007 |
70602450361 | д Шутилово | 5 | 70202835008 |
Уровень выше: ОКТМО — Алексинский муниципальный район
ОКТМО | город Алексин |
ОКТМО | Буныревское |
ОКТМО | Мичуринское |
ОКТМО | Солопенское |
ОКТМО | Авангардское |
ОКТМО | Шелепинское |