Код "ОКТМО 70602465" — Шелепинское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 70602465 — Шелепинское
Расшифровка ОКТМО 70602465:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
70602465101 | д Большое Шелепино | 7 | 70202865001 |
70602465106 | д Александровка | 7 | 70202805001 |
70602465111 | д Заречье | 6 | 70202805002 |
70602465116 | д Кострово | 6 | 70202805003 |
70602465121 | д Любиково | 5 | 70202805004 |
70602465126 | д Новоселки | 5 | 70202805005 |
70602465131 | д Новое Клейменово | 4 | 70202805006 |
70602465136 | д Павловка | 4 | 70202805007 |
70602465141 | д Преснецово | 3 | 70202805008 |
70602465146 | с Петрушино | 3 | 70202805009 |
70602465151 | д Старое Клейменово | 2 | 70202805010 |
70602465156 | д Белолипки | 2 | 70202845002 |
70602465161 | д Березовка | 1 | 70202845003 |
70602465166 | д Большое Бизюкино | 1 | 70202845004 |
70602465171 | д Даниловка | 0 | 70202845005 |
70602465176 | д Есипово | 0 | 70202845006 |
70602465181 | д Каргашино | 2 | 70202845007 |
70602465186 | д Ларино | 1 | 70202845008 |
70602465191 | д Малое Бизюкино | 9 | 70202845009 |
70602465196 | д Нарышкино | 9 | 70202845010 |
70602465201 | д Никулинские Выселки | 5 | 70204567000 |
70602465206 | д Пронино | 5 | 70202845011 |
70602465211 | п станция Рюриково | 4 | 70202845012 |
70602465216 | с Спас-Конино | 4 | 70202845001 |
70602465221 | д Ступино | 3 | 70202845013 |
70602465226 | д Торчково | 3 | 70202845014 |
70602465231 | д Большие Пруды | 2 | 70202855011 |
70602465236 | д Верхний Суходол | 2 | 70202855015 |
70602465241 | д Верхняя Яшевка | 1 | 70202855007 |
70602465246 | с Гурово | 1 | 70202855009 |
70602465251 | д Лукино | 0 | 70202855004 |
70602465256 | д Нижний Суходол | 0 | 70202855003 |
70602465261 | д Нижняя Яшевка | 0 | 70202855006 |
70602465266 | д Никулино | 0 | 70202855012 |
70602465271 | п Приволье | 9 | 70202855005 |
70602465276 | д Слободка | 9 | 70202855008 |
70602465281 | д Стригино | 8 | 70202855014 |
70602465286 | п станция Суходол | 8 | 70202855001 |
70602465291 | д Средний Суходол | 7 | 70202855002 |
70602465296 | д Тесницкое | 7 | 70202855013 |
70602465301 | д Бухторма | 3 | 70202865002 |
70602465306 | д Епишково | 3 | 70202865003 |
70602465311 | д Клешня | 2 | 70202865004 |
70602465316 | д Кудашевка | 2 | 70202865005 |
70602465321 | д Ладерево | 1 | 70202865006 |
70602465326 | д Маньшино | 1 | 70202865007 |
70602465331 | д Марьинка | 0 | 70202865008 |
70602465336 | д Малое Шелепино | 0 | 70202865009 |
70602465341 | д Свиридово | 9 | 70204567000 |
70602465346 | д Сурнево | 8 | 70202865010 |
Уровень выше: ОКТМО — Алексинский муниципальный район
ОКТМО | город Алексин |
ОКТМО | Буныревское |
ОКТМО | Мичуринское |
ОКТМО | Солопенское |
ОКТМО | Авангардское |
ОКТМО | Шелепинское |